Publicidade
SÃO PAULO – O candidato à Presidência pelo Partido Novo, João Amoêdo, registrou nesta segunda-feira (13) sua declaração de patrimônio com um total de R$ 425,067 milhões em bens.
Desse montante, 51,2% são investimentos em renda fixa, incluindo CDB e poupança. O valor, correspondente a R$ 217 milhões, seria suficiente para que o ex-executivo do setor bancário tenha uma renda mensal superior a R$ 1 milhão.
Outra parcela importante (28,3%) está alocada em participação em empresas com responsabilidade limitada (ltda.) e 13% estão em renda variável.
Continua depois da publicidade
O restante está em quatro veículos, uma embarcação, títulos de clube, conta corrente, jóias e objetos de arte.
Carioca de 55 anos, formado em engenharia civil e administração de empresas, o candidato fez carreira como executivo do setor bancário. Foi estagiário do Citibank, teve uma longa trajetória no BBA e chegou a ser conselheiro e vice-presidente do Unibanco.
O patrimônio do presidenciável seria mais que suficiente para bancar toda sua campanha política – o TSE determina um teto de gastos de R$ 70 milhões para o 1º turno e R$ 35 milhões para o 2º turno.
Continua depois da publicidade
Faça seu dinheiro render mais que o do Amoêdo em renda fixa: abra uma conta de investimentos na XP. É de graça!
Candidato a vice de Amoêdo na chapa do Partido Novo, Christian Lohbauer declarou possuir R$ 4,1 milhões em patrimônio.
Veja os bens declarados por João Amoêdo (Novo):
Bem declarado | Valor do bem | Part % |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$217.538.262,19 | 51,2% |
Quotas ou quinhões de capital | R$120.223.573,67 | 28,3% |
Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$44.267.410,59 | 10,4% |
APARTAMENTO | R$16.478.874,02 | 3,9% |
Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$11.063.444,34 | 2,6% |
Casa | R$6.456.171,49 | 1,5% |
Embarcação | R$4.127.245,00 | 1,0% |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$1.173.645,00 | 0,3% |
TERRENO | R$1.021.146,63 | 0,2% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$780.000,00 | 0,2% |
VEÍCULO AUTOMOTOR | R$621.000,00 | 0,1% |
SALA OU CONJUNTO | R$504.800,00 | 0,1% |
outros bens e direitos | R$390.300,00 | 0,1% |
Título de clube e assemelhado | R$350.858,89 | 0,1% |
Caderneta de poupança | R$59.552,61 | 0,0% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$9.402,19 | 0,0% |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$1.298,84 | 0,0% |
TOTAL | R$425.066.985,46 | 100,0% |
Confira os patrimônios de todos os candidatos à Presidência divulgados até agora:
Candidato | Patrimônio |
João Amoedo (Novo) | R$ 425.066.985,46 |
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | R$7.987.921,57 |
Jair Bolsonaro (PSL) | R$ 2.286.779,48 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 1.379.131,70 |
Ciro Gomes (PDT) | R$ 1.695.203,15 |
Vera (PSTU) | R$ 20.000,00 |
Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 15.416,00 |
Cabo Daciolo (PATRI) | 0,00 |
Quer sair da poupança e ver seu dinheiro render MAIS? Clique aqui e abra sua conta na XP Investimentos