Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos pela internet, voltou a operar nesta terça-feira (12) após a suspensão por volatilidade das taxas de juros.
Às 17h51, o Tesouro Prefixado (antiga LTN), com vencimento em 2019, pagava uma taxa de rentabilidade de 13,40% ao ano, negociado a R$ 711,89.
Veja os preços e taxas de todos os títulos comercializados:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTNB) | 15/05/2017 | – | 6,69 | R$0,00 | R$2.906,06 | |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,35 | 6,39 | R$2.364,21 | R$2.361,49 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2020 (NTNB) | 15/08/2020 | – | 6,36 | R$0,00 | R$2.846,50 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2024 (NTNB) | 15/08/2024 | – | 6,38 | R$0,00 | R$2.818,74 | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,30 | 6,36 | R$1.718,79 | R$1.710,75 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,37 | 6,45 | R$2.808,66 | R$2.792,36 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,34 | 6,42 | R$2.827,38 | R$2.803,65 | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,36 | 6,44 | R$883,85 | R$871,31 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 (NTNB) | 15/05/2045 | – | 6,50 | R$0,00 | R$2.750,66 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,38 | 6,48 | R$2.742,34 | R$2.705,53 | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2017 (NTNF) | 01/01/2017 | – | 13,70 | R$0,00 | R$1.003,38 | |
| Tesouro Prefixado 2017 (LTN) | 01/01/2017 | – | 13,67 | R$0,00 | R$911,61 | |
| Tesouro Prefixado 2018 (LTN) | 01/01/2018 | – | 13,38 | R$0,00 | R$806,72 | |
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 13,40 | 13,46 | R$711,89 | R$710,87 | |
| Tesouro Prefixado 2021 (LTN) | 01/01/2021 | – | 13,50 | R$0,00 | R$551,30 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2021 (NTNF) | 01/01/2021 | – | 13,45 | R$0,00 | R$916,28 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2023 (NTNF) | 01/01/2023 | – | 13,49 | R$0,00 | R$884,45 | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 13,54 | 13,60 | R$427,37 | R$425,86 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025 (NTNF) | 01/01/2025 | – | 13,52 | R$0,00 | R$859,22 | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 13,46 | 13,52 | R$843,24 | R$840,48 | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 07/03/2017 | – | 0,01 | R$0,00 | R$7.680,61 | |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02 | 0,06 | R$7.673,84 | R$7.658,97 | |
Atualizado em: 12/04/2016 17:51