Publicidade
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu mais uma vez a Selic, que agora está em 10,50% ao ano. Com o novo corte – desta vez de 0,25 ponto percentual –, subiu o número de FIIs que pagam dividendos acima da taxa do CDI, que acompanha a variação da taxa de juros.
De acordo com levantamento do InfoMoney, com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras, pelo menos 76 fundos imobiliários registraram dividend yield (taxa de retorno com dividendos) acima de 10,40% – taxa do CDI, que acompanha de perto a Selic e serve de referência para as aplicações de renda fixa.
O estudo toma como base apenas os 112 FIIs que compõem o Ifix – índice dos fundos mais negociados na Bolsa – e considera apenas os fundos com desempenho positivo nos últimos 12 meses. No último levantamento, o número de carteiras que superavam a taxa do CDI estava em 69.
Continua depois da publicidade
Desta forma, 67% dos principais FIIs do mercado, uma espécie da elite do segmento, distribuíram rendimentos acima da referência da renda fixa. Com ganhos de mais de 26%, o FII de hotel Maxinvest (HMTX11) encabeça a lista. Confira a relação completa:
Ticker | Segmento | Dividend Yield – 12 m (%) | Variação – 12 m (%) |
HTMX11 | Hotel | 26,15 | 95,51 |
CACR11 | Títulos e Val. Mob. | 16,44 | 20,48 |
RZAK11 | Títulos e Val. Mob. | 15,73 | 11,62 |
URPR11 | Títulos e Val. Mob. | 15,55 | 9,58 |
HABT11 | Títulos e Val. Mob. | 15,48 | 23,45 |
SPXS11 | Multiestratégia | 15,45 | 35,10 |
MFII11 | Desenvolvimento | 15,19 | 33,99 |
CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 14,96 | 30,86 |
AIEC11 | Lajes Corporativas | 14,92 | 0,31 |
RBRX11 | Multiestratégia | 14,89 | 27,74 |
VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | 14,80 | 19,47 |
ARRI11 | Títulos e Val. Mob. | 14,74 | 26,72 |
WHGR11 | Multiestratégia | 14,65 | 32,23 |
TGAR11 | Desenvolvimento | 14,48 | 26,47 |
PORD11 | Títulos e Val. Mob. | 14,22 | 26,10 |
RBRY11 | Títulos e Val. Mob. | 14,21 | 20,29 |
JSAF11 | Multiestratégia | 14,14 | 39,28 |
DEVA11 | Títulos e Val. Mob. | 14,11 | 16,22 |
RZTR11 | Híbrido | 14,02 | 28,86 |
NCHB11 | Títulos e Val. Mob. | 14,00 | 23,44 |
VGHF11 | Multiestratégia | 13,83 | 14,79 |
KNCR11 | Títulos e Val. Mob. | 13,57 | 24,20 |
RZAT11 | Híbrido | 13,39 | 23,98 |
BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 13,38 | 16,27 |
XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 13,25 | 21,54 |
HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 13,22 | 17,88 |
OUJP11 | Títulos e Val. Mob. | 13,07 | 11,41 |
AFHI11 | Títulos e Val. Mob. | 13,00 | 17,13 |
KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | 12,93 | 21,24 |
TVRI11 | Agências | 12,81 | 30,54 |
XPSF11 | FoF | 12,78 | 28,26 |
BTCI11 | Títulos e Val. Mob. | 12,69 | 23,69 |
PLCR11 | Títulos e Val. Mob. | 12,66 | 16,64 |
RBVA11 | Renda Urbana | 12,61 | 27,62 |
CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 12,59 | 21,17 |
MXRF11 | Híbrido | 12,45 | 12,06 |
SNCI11 | Títulos e Val. Mob. | 12,43 | 11,80 |
VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 12,39 | 18,16 |
KFOF11 | FoF | 12,32 | 32,56 |
KCRE11 | Títulos e Val. Mob. | 12,30 | 19,30 |
CPFF11 | Híbrido | 12,17 | 34,93 |
MCCI11 | Títulos e Val. Mob. | 12,16 | 15,83 |
HGCR11 | Títulos e Val. Mob. | 12,16 | 12,91 |
RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 12,13 | 19,19 |
VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 12,07 | 19,37 |
BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 12,02 | 16,18 |
BPFF11 | FoF | 12,00 | 25,35 |
GTWR11 | Lajes Corporativas | 11,97 | 19,48 |
GARE11 | Renda Urbana | 11,97 | 20,52 |
RBFF11 | FoF | 11,86 | 32,46 |
RVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 11,78 | 15,57 |
VIUR11 | Renda Urbana | 11,66 | 8,85 |
CPTS11 | Títulos e Val. Mob. | 11,62 | 24,10 |
BCIA11 | FoF | 11,60 | 30,92 |
TEPP11 | Lajes Corporativas | 11,56 | 42,50 |
BROF11 | Lajes Corporativas | 11,55 | 5,21 |
KISU11 | Títulos e Val. Mob. | 11,39 | 17,84 |
KNSC11 | Títulos e Val. Mob. | 11,35 | 18,09 |
VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 11,34 | 16,05 |
IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 11,32 | 2,11 |
TRXF11 | Renda Urbana | 11,17 | 18,51 |
PATL11 | Logística | 11,11 | 6,71 |
HFOF11 | FoF | 11,04 | 23,39 |
HGFF11 | FoF | 10,96 | 28,85 |
BRCO11 | Logística | 10,95 | 28,32 |
FATN11 | Híbrido | 10,94 | 12,30 |
HGBS11 | Shoppings | 10,83 | 22,92 |
LGCP11 | Logística | 10,80 | 24,82 |
HSML11 | Shoppings | 10,80 | 27,21 |
HSLG11 | Logística | 10,65 | 21,13 |
VISC11 | Shoppings | 10,62 | 24,95 |
KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 10,50 | 18,81 |
RBRL11 | Logística | 10,46 | 13,41 |
SNFF11 | FoF | 10,46 | 15,22 |
Embora seja recorrente, a comparação entre a taxa Selic e os dividendos pagos pelos fundos imobiliários não é a mais indicada, de acordo com especialistas. Para quem tem como objetivo a geração de renda passiva e recorrentes, eles recomendam a comparação com a curva de juros de longo prazo, que pode ser representada pelos rendimentos de título público do Tesouro Direto.
Vale lembrar ainda que fundo imobiliário é investimento de renda variável, ou seja, o valor investido e o volume de dividendos podem variar ao longo do tempo.
Continua depois da publicidade
Leia também:
Como investir em FIIs após novo corte da Selic?
O mercado de fundos imobiliários acendeu a luz amarela com a recente escalada dos juros futuros, e interrompeu uma sequência de cinco meses seguidos de ganhos. No entanto, o novo corte da Selic dá um fôlego a mais aos FIIs.
“Estatisticamente é bem maior a correlação negativa (quando um cai o outro sobe) da Selic com os FIIs”, lembra Alessandro Vedrossi, da Valora Investimentos. “E a Selic hoje ainda está maior do que o valor esperado pelo mercado para o fim do ano, de 9,6%”, reflete o gestor, sinalizando que ainda há espaço para novas altas dos fundos imobiliários.
Continua depois da publicidade
Vedrossi aponta que os FIIs de “tijolo” – que investem diretamente em imóveis como escritórios, galpões logísticos e shoppings – tendem a se beneficiar mais com o cenário. Mas ele pondera que há bons fundos de “papel” – focados em títulos de renda fixa – com descontos interessantes.
Larissa Nappo, analista do Itaú BBA, vê potencial em fundos com ativos bem localizados e que possuem viés de alta nos rendimentos através de aumento de aluguel, redução de alavancagem (endividamento) e reciclagem do portfólio (compra e venda de imóveis).