Publicidade
A sessão desta quinta-feira (14) começou com a maior bateria de distribuição de dividendos prevista para o mês. Considerando apenas os 104 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa –, 54 carteiras depositaram rendimentos aos cotistas hoje.
Os dividendos vão de R$ 0,04 a R$ 1,75 por cota, como é o caso do Hedge Brasil Shopping (HGBS11). O repasse do fundo representa um dividend yield (retorno mensal com dividendos) de 0,76%.
Entre os fundos que repassam dividendos hoje, o maior dividend yield é o do Devant Recebíveis (DEVA11), com uma taxa de 1,44%. A carteira deposita R$ 0,60 por cota nesta quinta-feira (16).
Continua depois da publicidade
Considerado high yield, de maior risco, DEVA11 já havia cravado o melhor dividend yield em fevereiro, com uma taxa de 1,54%. No mês passado, a carteira pagou R$ 0,62 por cota.
Confira a lista de todos os FIIs que distribuem dividendos nesta quinta-feira (14).
Ticker | Rendimento | Retorno |
BCFF11 | R$ 0,07 | 0,8% |
BLMG11 | R$ 0,44 | 1,11% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,71% |
BRCR11 | R$ 0,41 | 0,68% |
BTCI11 | R$ 0,09 | 0,9% |
CYCR11 | R$ 0,1 | 1,04% |
DEVA11 | R$ 0,6 | 1,44% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,92% |
HCTR11 | R$ 0,39 | 1,26% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,81% |
HGBS11 | R$ 1,75 | 0,76% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 0,89% |
HGFF11 | R$ 0,7 | 0,8% |
HGLG11 | R$ 1,1 | 0,65% |
HGPO11 | R$ 1,5 | 0,51% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,6% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,62% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 0,77% |
JSAF11 | R$ 1,0 | 0,98% |
JSRE11 | R$ 0,46 | 0,61% |
KFOF11 | R$ 0,8 | 0,79% |
KISU11 | R$ 0,07 | 0,89% |
KNRI11 | R$ 1,0 | 0,6% |
LGCP11 | R$ 0,71 | 0,79% |
MALL11 | R$ 0,92 | 0,77% |
MFII11 | R$ 1,21 | 1,15% |
MXRF11 | R$ 0,1 | 0,97% |
OUJP11 | R$ 0,91 | 0,96% |
PLCR11 | R$ 0,8 | 0,9% |
RBRL11 | R$ 0,65 | 0,77% |
RBRP11 | R$ 0,35 | 0,58% |
RECR11 | R$ 0,88 | 1,01% |
RECT11 | R$ 0,4 | 0,92% |
SADI11 | R$ 0,95 | 1,05% |
SARE11 | R$ 0,36 | 0,81% |
SPXS11 | R$ 0,09 | 0,99% |
TEPP11 | R$ 0,64 | 0,69% |
TGAR11 | R$ 1,33 | 1,06% |
TRBL11 | R$ 0,85 | 0,85% |
TRXF11 | R$ 0,9 | 0,79% |
TVRI11 | R$ 0,97 | 0,94% |
URPR11 | R$ 1,13 | 1,25% |
VCRI11 | R$ 0,09 | 0,99% |
VILG11 | R$ 0,56 | 0,61% |
VINO11 | R$ 0,06 | 0,74% |
VISC11 | R$ 1,0 | 0,83% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 0,86% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 1,06% |
WHGR11 | R$ 0,1 | 1,03% |
XPCI11 | R$ 0,9 | 1,01% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,7% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 0,28% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 0,89% |
‘