Publicidade
SÃO PAULO – O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos, opera normalmente nesta quinta-feira (11). As taxas dos títulos indexados ao IPCA (índice que mede a inflação do país) se mantiveram, enquanto as dos prefixados apresentaram leve alta nesta tarde.
O Tesouro Prefixado com vencimento em 2019 (antiga LTN), por exemplo, oferece uma taxa de 12,13% ao ano hoje, contra 12,09% a.a. às 10h25. O título, por sua vez, pode ser adquirido por
| R$762,78. |
Com relação aos indexados ao IPCA, a rentabilidade chega a 6,06% ao ano.
Confira os preços e as taxas dos títulos oferecidos hoje:
| Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |||
| Indexados ao IPCA | ||||||
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,06 | – | R$2.486,71 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 5,80 | – | R$1.862,84 | – | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 5,75 | – | R$3.050,87 | – | |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 5,74 | – | R$1.029,26 | – | |
| Prefixados | ||||||
| Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,13 | – | R$762,78 | – | |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 11,98 | – | R$487,08 | – | |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 11,84 | – | R$909,53 | – | |
| Indexados à Taxa Selic | ||||||
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,03 | – | R$8.021,08 | – | |
Atualizado em: 11/08/2016 14:20