Publicidade
A B3 divulgou nesta quinta-feira (31) a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa que valerá para o período de setembro a dezembro de 2023, a qual inclui Vamos (VAMO3) e Petrorecôncavo (RECV3), com peso de 0,243% e 0,309%, respectivamente. A terceira prévia também exclui a Méliuz (CASH3) do índice.
Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice são: Vale ON (VALE3;13,978%), Itaú Unibanco PN (ITUB4;6,455%), Petrobras PN (PETR4;7,237%), Petrobras ON (PETR3;4,459%) e B3 (B3SA3; 3,658%).
O Ibovespa é o principal índice do mercado de ações brasileiro, que agrega as empresas mais negociadas na B3.
Aproveite a alta da Bolsa!
A cada quatro meses, a B3 reavalia o Ibovespa, permitindo que novas empresas entrem ou saiam do índice se não atenderem aos critérios estabelecidos.
Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como ter sido negociadas em 95% dos pregões dos últimos 3 anos e ter movimentação equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período.
Ações classificadas como penny stock, ou seja, negociadas por valor abaixo de R$ 1,00, não estão elegíveis para entrar no índice.
Continua depois da publicidade
A nova carteira entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (4).
Confira a composição do índice abaixo:
| Código | Ação | Tipo | Part. (%) |
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 0,369 |
| ALSO3 | ALIANSCSONAE | ON NM | 0,612 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 0,091 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 3,028 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 0,224 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 0,775 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 0,239 |
| B3SA3 | B3 | ON NM | 3,658 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 1,005 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 0,977 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 3,791 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 0,275 |
| BBAS3 | BRASIL | ON EX NM | 3,304 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 0,291 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 0,768 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1,837 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 0,275 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 0,62 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 0,881 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 0,202 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 0,26 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 0,72 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1,033 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 0,317 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 0,235 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 0,059 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 0,298 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 0,125 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 3,497 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 0,522 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 0,69 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 0,659 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 0,929 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON ED NM | 0,525 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1,72 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 0,103 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 0,251 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1,406 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 0,383 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,071 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 0,627 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 0,191 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 0,939 |
| HYPE3 | HYPERA | ON NM | 0,79 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 0,224 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 0,179 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2,384 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 6,456 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1,037 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 0,789 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 2,61 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 0,148 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 0,76 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 0,407 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 0,105 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 0,109 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 0,214 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 0,333 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON EC NM | 0,041 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON EDJ N2 | 4,46 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN EDJ N2 | 7,238 |
| RECV3 | PETRORECSA | ON NM | 0,31 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 1,777 |
| PETZ3 | PETZ | ON NM | 0,083 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1,696 |
| RAIZ4 | RAIZEN | PN N2 | 0,218 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON NM | 1,626 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1,34 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 0,971 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 0,459 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 0,262 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 0,357 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 0,204 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 1,688 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 0,37 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 0,864 |
| TIMS3 | TIM | ON NM | 0,578 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 0,712 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 0,989 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 0,174 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 13,978 |
| VAMO3 | VAMOS | ON NM | 0,244 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 0,102 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1,028 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 2,613 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 0,293 |
(com Estadão Conteúdo)