Publicidade
SÃO PAULO – José Maria Eymael (DC) registrou sua candidatura à Presidência nesta quarta-feira (15) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e informou patrimônio líquido de R$ 6,135 milhões em bens, sendo a maior parte em investimentos. Seu vice, Helvio Costa de Oliveira Telles, não declarou nenhum bem.
Leia também:
>> Patrimônio de Amoêdo banca com sobras campanha eleitoral
>> Geraldo Alckmin declara patrimônio ao TSE; saiba como o candidato investe
>> Ciro Gomes declara patrimônio de R$ 1,7 milhão; mais de 70% são imóveis
>> Cabo Daciolo não tem patrimônio e sua vice declara R$ 202 mil
>> Bolsonaro declara patrimônio de R$ 2,3 milhões; 60% de seus bens são imóveis
Veja os bens declarados por José Maria Eymael (DC)
Bem declarado | Valor do bem | Part % |
Crédito decorrente de empréstimo | R$1.964.247,36 | 32,0% |
Outras aplicações e Investimentos | R$1.337.225,76 | 21,8% |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
R$896.238,03 | 14,6% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$401.942,46 | 6,6% |
Outras participações societárias | R$356.757,00 | 5,8% |
Casa | R$160.724,73 | 2,6% |
Casa | R$157.489,56 | 2,6% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
R$142.500,00 | 2,3% |
Embarcação | R$123.770,00 | 2,0% |
Apartamento | R$119.857,21 | 2,0% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$102.282,42 | 1,7% |
Casa | R$89.892,24 | 1,5% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
R$56.000,00 | 0,9% |
Outras participações societárias | R$35.676,00 | 0,6% |
Benfeitorias | R$29.883,92 | 0,5% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
R$24.000,00 | 0,4% |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) |
R$17.252,63 | 0,3% |
Terreno | R$14.982,71 | 0,2% |
Linha telefônica | R$13.610,16 | 0,2% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. |
R$12.160,00 | 0,2% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$10.500,00 | 0,2% |
Crédito decorrente de alienação | R$9.815,00 | 0,2% |
Benfeitorias | R$9.104,38 | 0,1% |
Embarcação | R$7.000,00 | 0,1% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.086,73 | 0,1% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$5.000,00 | 0,1% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$4.651,76 | 0,1% |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$4.163,84 | 0,1% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$4.000,00 | 0,1% |
Terreno | R$3.901,98 | 0,1% |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$3.459,00 | 0,1% |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$2.889,00 | 0,0% |
Outras participações societárias | R$2.500,00 | 0,0% |
Outras participações societárias | R$2.500,00 | 0,0% |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$2.000,00 | 0,0% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$964,88 | 0,0% |
Benfeitorias | R$779,10 | 0,0% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$188,89 | 0,0% |
Outros créditos e poupança vinculados | R$117,96 | 0,0% |
TOTAL | R$6.135.114,71 | 100% |
Confira os patrimônios de todos os candidatos à Presidência
Candidato | Patrimônio |
João Amoedo (Novo) | R$ 425.066.985,46 |
Henrique Meirelles (MDB) | R$377.496.700,70 |
João Goulart Filho (PPL) | R$8.591.035,79 |
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) | R$7.987.921,57 |
Eymael (DC) | R$6.135.114,71 |
Álvaro Dias (Podemos) | R$2.889.933,32 |
Jair Bolsonaro (PSL) | R$ 2.286.779,48 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 1.379.131,70 |
Ciro Gomes (PDT) | R$ 1.695.203,15 |
Marina Silva (Rede) | R$118.835,13 |
Vera (PSTU) | R$ 20.000,00 |
Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 15.416,00 |
Cabo Daciolo (PATRI) | 0,00 |
Quer sair da poupança e ver seu dinheiro render MAIS? Clique aqui e abra sua conta na XP Investimentos