Publicidade
SÃO PAULO – O candidato à vice pelo Partido Novo, Christian Lohbauer, registrou nesta segunda-feira (13) sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e declarou patrimônio de R$ 4,125 milhões. A maior parte (52,4%) é referente a uma casa e 24,5% estão em aplicações de renda fixa. A menor parcela, de R$ 2.458,04, está na poupança.
O candidato à Presidência da chapa, João Amoêdo, declarou patrimônio de R$ 425 milhões, sendo que metade está em renda fixa
Leia também:
>> Geraldo Alckmin declara patrimônio ao TSE; saiba como o candidato investe
>> Boulos é o primeiro presidenciável a registrar candidatura no TSE; veja os bens declarados
>> Ciro Gomes declara patrimônio de R$ 1,7 milhão; mais de 70% são imóveis
>> João Amoêdo declara patrimônio de R$ 425 milhões; metade está investido em renda fixa
>> Cabo Daciolo não tem patrimônio e sua vice declara R$ 202 mil
Continua depois da publicidade
Veja os bens declarados por Christian Lohbauer (Novo):
Bem declarado | Valor do bem | Part % |
Casa | R$2.160.506,87 | 52,4% |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$508.963,36 | 12,3% |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$502.514,16 | 12,2% |
Outras aplicações e Investimentos | R$342.000,00 | 8,3% |
Crédito decorrente de empréstimo | R$280.000,00 | 6,8% |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$138.000,00 | 3,3% |
VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre | R$123.395,42 | 3,0% |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$57.879,50 | 1,4% |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$5.000,79 | 0,1% |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$4.604,19 | 0,1% |
Caderneta de poupança | R$2.458,04 | 0,1% |
TOTAL | R$4.125.322,33 | 100,0% |
Confira os patrimônios de todos os candidatos à Presidência divulgados até agora:
Candidato | Patrimônio |
João Amoedo (Novo) | R$ 425.066.985,46 |
Henrique Meirelles (MDB) | R$377.496.700,70 |
Jair Bolsonaro (PSL) | R$ 2.286.779,48 |
Ciro Gomes (PDT) | R$ 1.695.203,15 |
Geraldo Alckmin (PSDB) | R$ 1.379.131,70 |
Marina Silva | R$ 118.835,13 |
Vera (PSTU) | R$ 20.000,00 |
Guilherme Boulos (PSOL) | R$ 15.416,00 |
Cabo Daciolo (PATRI) | 0,00 |
Quer sair da poupança e ver seu dinheiro render MAIS? Clique aqui e abra sua conta na XP Investimentos
Quer sair da poupança e ver seu dinheiro render MAIS? Clique aqui e abra sua conta na XP Investimentos