Publicidade
SÃO PAULO – A BM&F Bovespa (BVMF3) divulgou nesta quinta-feira (1) a primeira prévia para a carteira teórica do Ibovespa, o principal índice da bolsa paulista, que entrará em vigor de janeiro a abril de 2012.
Nesta primeira prévia, a alteração apontada foi a entrada dos papéis ordinários da Localiza (RENT3). Dessa forma, o número de ações que fazem parte da composição do índice segue em 69 ativos de 64 empresas no primeiro quadrimestre. As ponderações dos papéis listados, contudo, serão modificadas.
Dentre os maiores pesos da nova carteira, o destaque fica por conta das ações ordinárias da Petrobras (PETR4), que aparecem com participação de 9,007%. Em segundo lugar estão os papéis preferenciais da Vale (VALE5), com peso de 7,580%, seguidos de Itaú Unibanco (ITUB4, 7,182%), Petrobras (PETR3, 6,613%) e Bradesco (BBDC4, 5,521%)
Continua depois da publicidade
Confira as principais alterações nos pesos:
Destaque de ganhos absolutos | Destaque de perdas absolutas | ||
PDR Realty ON | +0,296 p.p. | Petrobras PN | -1,39 p.p. |
Itaú Unibanco PN | +0,236 p.p. | Petrobras ON | -0,399 p.p. |
Hypermarcas ON | +0,215 p.p. | BM&F Bovespa ON | -0,232 p.p. |
Destaque de ganhos relativos | Destaque de perdas relativas | ||
Hering ON | +18,95% | LLX ON | -16,21% |
Hypermarcas ON | +14,80% | Petrobras PN | -14,27% |
BR Malls ON | +14,77% | Petrobras ON | -13,29% |
Confira a carteira completa da 3ª prévia:
1ª Prévia do IBRA com o pregão de 30/11/2011 para Janeiro a Abril de 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Ação | Tipo | Quantidade Teórica | Participação % |
ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 45.984.667 | 0,054 |
GETI3 | AES TIETE | ON | 56.427.768 | 0,123 |
GETI4 | AES TIETE | PN | 94.237.503 | 0,235 |
ALSC3 | ALIANSCE | ON NM | 76.258.817 | 0,109 |
ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 435.191.017 | 0,378 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 125.079.660 | 0,139 |
AMBV3 | AMBEV | ON | 155.316.312 | 0,780 |
AMBV4 | AMBEV | PN | 748.273.280 | 4,575 |
AMIL3 | AMIL | ON NM | 110.622.327 | 0,188 |
AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 144.036.072 | 0,255 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 30.366.481 | 0,074 |
AUTM3 | AUTOMETAL | ON NM | 28.590.602 | 0,040 |
BTOW3 | B2W VAREJO | ON NM | 64.152.349 | 0,066 |
BRSR6 | BANRISUL | PNB EJ N1 | 174.216.287 | 0,340 |
BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 64.101.412 | 0,046 |
BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 1.944.774.618 | 1,945 |
BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 120.802.699 | 0,074 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 425.356.539 | 0,788 |
BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 178.514.545 | 0,325 |
BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 502.693.368 | 1,265 |
BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 1.840.668.611 | 5,521 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.475.184 | 0,747 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 871.971.153 | 2,136 |
BRTO3 | BRASIL TELEC | ON | 41.431.936 | 0,050 |
BRTO4 | BRASIL TELEC | PN | 257.611.323 | 0,282 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,379 |
BRFS3 | BRF FOODS | ON NM | 543.086.944 | 1,941 |
BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 214.535.506 | 0,129 |
CCRO3 | CCR SA | ON EB NM | 909.456.604 | 1,063 |
CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 146.233.846 | 0,370 |
CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 376.794.638 | 1,183 |
CESP6 | CESP | PNB N1 | 181.282.095 | 0,578 |
CTIP3 | CETIP | ON NM | 250.753.611 | 0,668 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 125.088.691 | 0,485 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 231.723.745 | 1,129 |
COCE5 | COELCE | PNA | 26.399.464 | 0,087 |
CGAS5 | COMGAS | PNA | 22.262.843 | 0,081 |
CNFB4 | CONFAB | PN N1 | 230.184.689 | 0,088 |
CTAX4 | CONTAX | PN | 32.800.334 | 0,064 |
CSMG3 | COPASA | ON NM | 53.738.689 | 0,176 |
CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.940.753 | 0,373 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.399.703 | 0,287 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.594.238 | 0,685 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.239.717 | 0,414 |
DASA3 | DASA | ON NM | 303.137.811 | 0,402 |
DROG3 | DROGASIL | ON NM | 119.940.753 | 0,153 |
DTEX3 | DURATEX | ON NM | 227.835.472 | 0,212 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 143.821.833 | 0,194 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 221.661.454 | 0,372 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 219.263.678 | 0,522 |
ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 92.569.847 | 0,307 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 722.331.708 | 0,827 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 77.534.267 | 0,303 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 50.167.082 | 0,058 |
ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 62.837.018 | 0,116 |
ETER3 | ETERNIT | ON NM | 68.319.690 | 0,062 |
EVEN3 | EVEN | ON NM | 171.727.121 | 0,113 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 48.148.917 | 0,076 |
FESA4 | FERBASA | PN EJ N1 | 43.712.610 | 0,036 |
FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 187.955.303 | 0,261 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 41.792.509 | 0,087 |
GFSA3 | GAFISA | ON NM | 426.795.280 | 0,232 |
GSHP3 | GENERALSHOPP | ON NM | 20.480.600 | 0,024 |
GGBR3 | GERDAU | ON ED N1 | 100.231.859 | 0,118 |
GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 858.619.121 | 1,173 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 0,464 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 94.931.886 | 0,130 |
GPCP3 | GPC PART | ON | 118.645.048 | 0,006 |
GRND3 | GRENDENE | ON NM | 75.424.817 | 0,061 |
HBOR3 | HELBOR | ON NM | 27.450.211 | 0,058 |
HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 5.326.735 | 0,359 |
HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 367.887.262 | 0,304 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON EJ NM | 36.404.546 | 0,120 |
INEP4 | INEPAR | PN N1 | 58.474.650 | 0,016 |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 62.797.571 | 0,142 |
ITSA4 | ITAUSA | PN ED N1 | 2.221.585.468 | 2,369 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON ED N1 | 215.177.506 | 0,599 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 2.225.014.261 | 7,182 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1.570.079.678 | 0,946 |
JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 80.906.329 | 0,041 |
JSLG3 | JSL | ON NM | 54.019.095 | 0,047 |
KEPL3 | KEPLER WEBER | ON | 848.603.436 | 0,021 |
KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 452.708.016 | 0,331 |
KROT11 | KROTON | UNT N2 | 50.397.681 | 0,096 |
LLIS3 | LE LIS BLANC | ON NM | 19.856.809 | 0,059 |
LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 96.177.363 | 0,267 |
LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 311.932.813 | 0,095 |
RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 128.117.957 | 0,355 |
LAME3 | LOJAS AMERIC | ON | 100.907.928 | 0,134 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN INT | 265.880.894 | 0,406 |
AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 45.989.099 | 0,083 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 122.363.178 | 0,671 |
LPSB3 | LOPES BRASIL | ON NM | 42.329.243 | 0,116 |
LUPA3 | LUPATECH | ON NM | 33.677.338 | 0,018 |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 28.365.896 | 0,128 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 59.636.439 | 0,066 |
MAGG3 | MAGNESITA SA | ON NM | 166.085.435 | 0,100 |
POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 250.379.739 | 0,207 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 185.201.697 | 0,154 |
MTIG4 | METAL IGUACU | PN | 52.897.900 | 0,001 |
MILS3 | MILLS | ON NM | 71.881.043 | 0,116 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 31.101.728 | 0,015 |
MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 359.356.119 | 0,234 |
MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 35.287.896 | 0,154 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 313.717.280 | 0,370 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 69.465.730 | 0,255 |
MPLU3 | MULTIPLUS | ON NM | 43.273.762 | 0,139 |
MNDL4 | MUNDIAL | PN | 132.311.472 | 0,006 |
NATU3 | NATURA | ON NM | 170.829.730 | 0,628 |
ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 84.621.379 | 0,215 |
OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.236.202.750 | 1,747 |
OHLB3 | OHL BRASIL | ON NM | 27.555.455 | 0,163 |
OSXB3 | OSX BRASIL | ON NM | 59.192.425 | 0,072 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 91.262.461 | 0,611 |
BPNM4 | PANAMERICANO | PN N1 | 63.033.788 | 0,044 |
PMAM3 | PARANAPANEMA | ON N1 | 317.552.285 | 0,099 |
PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 1.115.802.469 | 0,759 |
PETR3 | PETROBRAS | ON | 2.708.517.115 | 6,613 |
PETR4 | PETROBRAS | PN | 4.035.202.846 | 9,007 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 97.569.895 | 0,185 |
POSI3 | POSITIVO INF | ON NM | 23.989.939 | 0,013 |
QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 79.710.480 | 0,131 |
RAIA3 | RAIA | ON NM | 27.356.552 | 0,078 |
RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,121 |
RDCD3 | REDECARD | ON NM | 336.274.898 | 1,038 |
RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 165.832.709 | 0,167 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 113.326.528 | 0,573 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 656.585.840 | 0,925 |
STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 41.185.992 | 0,096 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 39.728.760 | 0,074 |
SLED4 | SARAIVA LIVR | PN N2 | 18.447.021 | 0,039 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.051.416 | 1,048 |
SSBR3 | SIERRABRASIL | ON NM | 25.484.570 | 0,060 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 47.003.544 | 0,076 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 378.068.610 | 0,878 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 106.695.487 | 0,143 |
SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 177.106.043 | 0,128 |
TAMM4 | TAM S/A | PN N2 | 75.146.535 | 0,263 |
TCSA3 | TECNISA | ON NM | 94.751.427 | 0,105 |
TGMA3 | TEGMA | ON NM | 22.453.604 | 0,058 |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 262.258.685 | 1,296 |
TNLP3 | TELEMAR | ON | 50.481.669 | 0,101 |
TNLP4 | TELEMAR | PN | 213.173.014 | 0,363 |
TMAR5 | TELEMAR N L | PNA | 28.292.066 | 0,123 |
TERI3 | TEREOS | ON NM | 72.027.862 | 0,017 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 932.503.078 | 0,798 |
TOTS3 | TOTVS | ON NM | 150.412.262 | 0,496 |
TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 204.105.684 | 0,583 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.625.336 | 0,398 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 398.667.106 | 1,284 |
UNIP6 | UNIPAR | PNB N1 | 518.314.971 | 0,016 |
USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,312 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,505 |
VAGR3 | V-AGRO | ON NM | 888.162.265 | 0,048 |
VALE3 | VALE | ON N1 | 1.274.473.218 | 5,373 |
VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.918.486.480 | 7,580 |
FFTL4 | VALEFERT | PN | 88.242.124 | 0,221 |
VLID3 | VALID | ON NM | 54.584.814 | 0,115 |
VIVR3 | VIVER | ON NM | 151.909.800 | 0,032 |
WEGE3 | WEG | ON NM | 209.036.570 | 0,379 |
Quantidade Teórica Total | 50.562.050.146 | 100,000 | ||
Valor do Redutor | 554.629.504,5242620 |
Metodologia
Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.
Inscreva-se no minicurso de Day Trade gratuito que ensina a operar menos de 30 minutos por dia