Publicidade
SÃO PAULO – O Banco Fator Corretora divulgou quatro carteiras recomendadas de ações com diferentes perfis para 2011: large caps, small caps, dividendos e sustentabilidade.
Large Caps
A carteira de large caps é composta por ações que integram preferencialmente o Ibovespa e o IBrX-50. “Variamos os pesos recomendados conforme as participações dos setores a que pertencem em cada índice”, coloca a corretora em relatório.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso (Ibovespa) | Peso (IBRX-50) |
---|---|---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 34,00 | 31,62% | 20% | 30% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,30 | 30,07% | 18% | 21% |
Vale | VALE5 | R$ 59,00 | 16,30% | 8% | 10% |
Vivo | VIVO4 | R$ 39,00 | 33,89% | 6% | 4% |
PDG Realty | PDGR3 | R$ 16,00 | 62,43% | 6% | 3% |
AmBev | AMBV4 | R$ 282,05 | 18,25% | 6% | 6% |
BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 18,00 | 41,73% | 5% | 5% |
Light | LIGT3 | R$ 27,00 | 13,92% | 5% | 3% |
Cemig | CMIG4 | R$ 33,00 | 16,36% | 5% | 3% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 18,35% | 5% | 3% |
Oi | TNLP3 | R$ 50,00 | 56,25% | 4% | 2% |
BR Foods | BRFS3 | R$ 33,60 | 29,72% | 3% | 3% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 23,69 | 52,64% | 3% | 3% |
GOL | GOLL4 | R$ 37,00 | 45,61% | 3% | 2% |
TIM | TCSL4 | R$ 8,00 | 41,59% | 3% | 2% |
*Preço alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 14 de dezembro
Small Caps
A carteira de Mid & Small caps é composta exclusivamente por papéis cujo valor de mercado não ultrapasse a marca de R$ 3 bilhões.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Localiza | RENT3 | R$ 45,07 | 68,17% | 10% |
Contax | CTAX4 | R$ 46,00 | 50,47% | 10% |
Valid | VLID3 | R$ 28,00 | 40,70% | 9% |
Log-in | LOGN3 | R$ 13,50 | 35,13% | 9% |
UOL | UOLL4 | R$ 16,00 | 28,51% | 9% |
Marcopolo | POMO4 | R$ 9,50 | 33,80% | 9% |
BicBanco | BICB4 | R$ 19,50 | 43,59% | 8% |
Ferbasa | FESA4 | R$ 19,00 | 46,37% | 8% |
Santos BRP | STBP11 | R$ 32,50 | 41,30% | 7% |
Brookfield | BISA3 | R$ 14,00 | 65,28% | 7% |
Wilson Sons | WSON11 | R$ 38,00 | 26,62% | 7% |
Kroton | KROT11 | R$ 26,00 | 34,43% |
7% |
*Preço alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 14 de dezembro
Dividendos
O portfólio a seguir leva em consideração ações que ofereçam yields “de preferência estáveis’. Deste modo, a previsibilidade do fluxo de caixa, os resultados – e consequentemente os dividendos – e a volatilidade das ações são considerados os critérios mais importantes.
Continua depois da publicidade
“Adicionalmente, gostaríamos de dizer que as ações selecionadas para este portfólio não possuem necessariamente recomendações atraentes de nossos analistas”, alerta a Fator.
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Dividend Yield estimado |
Peso |
---|---|---|---|---|---|
Telesp | TLPP4 | R$ 55,00 | 39,20% | 11,8% | 20% |
Light | LIGT3 | R$ 27,00 | 13,92% | 11,2% | 20% |
Coelce | COCE5 | R$ 34,00 | 17,64% | 9,8% | 15% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 26,00 | 11,20% | 9,3% | 15% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 57,00 | 4,77% | 8,7% | 15% |
Comgás | CGAS5 | R$ 50,00 | 27,87% | 8,1% | 15% |
*Preço alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 14 de dezembro
Sustentabilidade
A seleção de ações a seguir é composta por papéis de empresas que integram o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), adotado como o índice de referência para a carteira recomendada.
Continua depois da publicidade
Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
---|---|---|---|---|
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,30 | 30,07% | 20% |
Duratex | DTEX3 | R$ 25,00 | 38,12% | 12% |
BicBanco | BICB4 | R$ 19,50 | 43,59% | 10% |
BR Foods | BRFS3 | R$ 33,60 | 29,72% | 10% |
VIVO | VIVO4 | R$ 70,00 | 33,89% | 10% |
TIM | TCSL4 | R$ 8,00 | 41,59% | 8% |
Copel | CPLE6 | R$ 49,00 | 18,35% | 8% |
Light | LIGT3 | R$ 27,00 | 13,92% | 8% |
Cemig | CMIG4 | R$ 33,00 | 16,36% | 8% |
Oi | TNLP3 | R$ 50,00 | 56,25% | 6% |
*Preço alvo estimado para dezembro de 2011
**Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento do pregão de 14 de dezembro