Empresas do Ibovespa perdem R$ 273 bi de valor em semana turbulenta; Petrobras lidera, com queda de R$ 30 bi

Já em termos percentuais, Banco Inter e Méliuz lideraram as perdas; confira a lista

Lara Rizério

Publicidade

SÃO PAULO – A semana foi bastante conturbada para o Ibovespa, com o índice fechando em queda de 7,28%, a pior do período desde março de 2020. Com isso, o valor de mercado das companhias que fazem parte do índice tiveram uma queda de R$ 273,24 bilhões, passando de R$ 4,027 trilhões no fechamento de sexta passada (15) para R$ 3,753 trilhões no fechamento desta sexta (22), de acordo com levantamento feito pela consultoria Economática.

Da fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, pedindo “licença” de R$ 30 bilhões para gastar de forma a viabilizar o Auxílio Brasil, a debandada de secretários da pasta por conta da mudança na regra do teto de gastos dando esse maior espaço para o governo gastar e os rumores de saída do ministro, o cenário para a economia brasileira passou por uma forte deterioração nos últimos dias, o que afetou diversos ativos na Bolsa.

Ainda que manifestações de apoio do presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Economia tenham estancado rumores sobre demissão de Guedes nesta sexta-feira, amenizando perdas das ações brasileiras, elas não foram suficientes a ponto de debelar a piora das expectativas.

Continua depois da publicidade

O dólar terminou a semana com alta de 3,2%,  cotado a R$ 5,63, com os investidores em busca de proteção com “ativos mais seguros”. A moeda americana chegou a operar acima de R$ 5,75 no momento mais agudo de aversão a risco.

Enquanto isso, para fazer frente à piora no quadro fiscal, o Banco Central deve intensificar o ritmo de aumento da Selic, hoje em 6,25% ao ano, avaliam economistas. “Não tem almoço grátis: fim do teto de gastos vai afetar o PIB e a inflação”, destacou o Credit Suisse em relatório.

Nesse ambiente, em termos de valor de mercado, na semana, as ações de blue chips como a Petrobras (PETR3, R$ 27,90, -7,49%; PETR4, R$ 27,18, -8,18%) e a Vale (VALE3, R$ 76,08, -5,70%) tiveram as maiores perdas, ainda que não tivessem a maior queda percentual.

Continua depois da publicidade

A Petrobras perdeu cerca de R$ 30,376 bilhões de valor de mercado no período, indo de R$ 390,276 bilhões para R$ 359,9 bilhões, enquanto a Vale perdeu R$ 23,173 bilhões, indo de R$ 406,44 bilhões de valor para R$ 383,27 bilhões.

Os papéis da mineradora foram abalados ainda pela queda da commodity em meio às novas restrições da China, e no caso da petroleira, também pelo noticiário político. Na véspera, cabe ressaltar, as ações da Petrobras chegaram a cair forte logo após Bolsonaro falar de um auxílio diesel para caminhoneiros sem dar maiores detalhes (depois amenizando com mais informações sobre o programa) em meio à alta dos combustíveis.

Contudo, cabe ressaltar, Bolsonaro deu mais detalhes sobre o que seria o auxílio de R$ 400 até o fim de 2022 para ajudar os caminhoneiros a suportarem o custo do aumento do diesel e voltou a falar de aumento no preço de combustíveis.

Continua depois da publicidade

O presidente ainda reconheceu que a Petrobras deve voltar a elevar os preços dos combustíveis nas refinarias nas próximas semanas, reforçando a política de preços da estatal. “Não temos bola de cristal, nós sabemos que aumentando o preço do petróleo lá fora e com a variação do dólar aqui dentro, um reajuste tem que ser cumprido em poucos dias pela Petrobras”, acrescentou o presidente da República.

Bolsonaro ainda voltou a reclamar que tudo que acontece com a Petrobras é colocado como sua responsabilidade. “Indicamos presidente, mas não temos ascendência sobre ela. A Petrobras é auditada e fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. Não existe da nossa parte um congelamento de preços, sabemos que as consequências (de um congelamento) são piores que o aumento de preços em si”, concluiu.

Ainda no radar, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, disse defender a participação da Petrobras no debate sobre a possibilidade de mudança no anos de referência usados no cálculo do ICMS. O presidente do Senado busca alterar o projeto aprovado na Câmara que altera a cobrança do ICMS de combustíveis. A ideia é mudar os anos-base de cálculo de 2019/20 para 2020/21, na tentativa de amenizar o atrito com os governos estaduais.

Continua depois da publicidade

A varejista Magazine Luiza (MGLU3, R$ 12,42, -14,70%) teve perdas de R$ 14,185 bilhões de valor, indo de R$ 96,5 bilhões para R$ 82,32 bilhões na semana.

Cenário de altas de juros abala ações de “techs”

Já em termos percentuais, as maiores quedas para o Ibovespa foram de ações que são bastante impactadas pelo ambiente de aumento de taxas de juros, com diversas casas (como o Credit, XP e Bradesco BBI) agora vendo a Selic a dois dígitos (ou seja, acima de 10%) no ano que vem.

Para a próxima reunião, da semana que vem, crescem as apostas de uma alta de juros de 1,25 ponto e 1,5 ponto percentual e até além. De acordo com a Bloomberg, a precificação de alta da Selic na próxima reunião superou os 160 pontos, de 147 na véspera, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que o BC não “poderia ficar atrás da curva” e teria de ficar de olho na inflação, disse o ministro.

Continua depois da publicidade

Banco Inter (BIDI4, R$ 13,60, -21,39%; BIDI11, R$ 40,14, -20,17%), Méliuz (CASH3, R$ 3,91, -21,01%) tiveram baixas superiores a 20%, com o mercado precificando essas altas mais aceleradas de juros. Em termos de valor de mercado, o Banco Inter perdeu R$ 8,74 bilhões, indo de R$ 43,1 bilhões para R$ 34,36 bilhões.

O avanço nas taxas tende a afetar especificamente o setor de tecnologia, que possui fluxos de caixa mais longos e são mais impactadas pelo aumento nas taxas de juros de longo prazo.

Além delas, as construtoras também foram bem impactadas, com empresas como a EzTec (EZTC3, R$ 19,78, -18,53%) e Cyrela (CYRE3, R$ 15,18, -16,50%) entre as maiores perdas. As empresas de construção civil tendem a ser negativamente afetadas por juros mais altos. Isso porque a taxa de financiamento mais alta tende a pesar mais no bolso dos clientes, que passam a evitar gastar quando possível.

Entre as poucas altas na semana, se destacaram empresas como Klabin (KLBN11, R$ 24,20, +4,40%) e Suzano (SUZB3, R$ 52,80, +3,71%), em meio à alta do dólar e com analistas, como do Bradesco BBI, destacando as ações como boas alternativas com os investidores em busca de “lugares para se abrigarem” no mercado acionário em meio ao ambiente mais conturbado.

Suzano teve o maior avanço de valor de mercado, de R$ 68,69 bilhões para R$ 71,238 bilhões (ou cerca de R$ 2,55 bilhões), enquanto a Klabin teve alta de R$ 995 milhões, de R$ 26,84 bilhões para R$ 27,83 bilhões.

Confira as variações de valor de mercado das empresas do Ibovespa, conforme levantamento da Economática: 

Nome  Valor de mercado em 15 de outubro (em R$ milhares) Valor de mercado em 22 de outubro (em R$ milhares) Variação (em R$ milhares) 
Petrobras 390.276.007 359.899.797 -30.376.210
Vale 406.442.686 383.269.206 -23.173.480
Magazine Luiza 96.513.137 82.327.827 -14.185.310
Santander Brasil 141.287.333 130.154.188 -11.133.144
Itaú Unibanco 228.960.951 218.814.473 -10.146.478
Rede D’Or 129.504.763 120.022.073 -9.482.690
Banco Inter 43.104.008 34.363.509 -8.740.500
Ambev 244.398.110 236.057.415 -8.340.695
Bradesco 192.029.694 183.775.926 -8.253.768
Banco do Brasil 90.110.353 82.491.777 -7.618.576
Localiza 42.596.633 35.992.387 -6.604.246
Eletrobras 61.703.590 55.539.544 -6.164.045
Grupo Natura 60.826.651 54.956.204 -5.870.447
Hapvida 50.629.293 45.181.098 -5.448.194
WEG 168.340.729 163.179.735 -5.160.994
Intermedica 44.859.437 40.425.763 -4.433.674
Cosan 43.405.116 39.055.270 -4.349.846
Carrefour BR 37.025.703 33.412.471 -3.613.232
Vibra 28.600.750 25.059.150 -3.541.600
Braskem 45.682.916 42.148.790 -3.534.126
CSN 38.077.360 34.627.074 -3.450.286
Americanas 33.684.071 30.329.156 -3.354.916
Lojas Renner 32.018.987 28.705.134 -3.313.853
Rumo S.A. 33.992.186 30.713.375 -3.278.810
BTG 130.926.529 127.653.681 -3.272.848
B3 79.857.727 76.639.127 -3.218.600
BRF SA 20.848.364 17.792.652 -3.055.712
Banco Pan 20.534.156 17.593.819 -2.940.337
Telefônica Brasil 77.793.726 75.080.971 -2.712.755
Cemig 27.349.153 24.697.581 -2.651.572
Gerdau 45.083.488 42.535.950 -2.547.539
CCR SA 25.714.549 23.290.554 -2.423.995
Raia Drogasil 37.986.675 35.593.944 -2.392.731
Usiminas 19.975.149 17.652.651 -2.322.498
Sabesp 26.684.225 24.387.632 -2.296.593
Azul 12.172.988 9.975.562 -2.197.426
Totvs 21.458.824 19.385.302 -2.073.522
Locamerica 12.699.761 10.633.771 -2.065.990
Alpargatas 25.461.052 23.446.989 -2.014.063
Energisa 20.310.293 18.318.968 -1.991.325
Assai 23.582.179 21.659.573 -1.922.606
Grupo Soma 13.576.130 11.677.041 -1.899.089
Via 13.000.020 11.131.466 -1.868.553
Eneva 19.501.016 17.716.692 -1.784.324
Ultrapar 16.442.282 14.719.550 -1.722.732
TIM 30.413.826 28.720.137 -1.693.690
JBS 95.390.533 93.708.205 -1.682.328
Petz 9.365.171 7.698.588 -1.666.583
Multiplan 12.004.102 10.420.557 -1.583.545
Dexco 12.922.631 11.382.913 -1.539.718
Equatorial 24.228.863 22.726.222 -1.502.641
Marfrig 18.577.928 17.188.860 -1.389.068
Yduqs Part 8.145.154 6.837.944 -1.307.210
Hypera 18.948.157 17.671.463 -1.276.694
Gol 7.323.001 6.071.692 -1.251.309
Pão de Açúcar 8.320.005 7.070.392 -1.249.613
Ecorodovias 6.921.429 5.766.698 -1.154.731
Cyrela 6.990.283 5.836.771 -1.153.512
Locaweb 12.908.187 11.813.479 -1.094.708
Copel 17.471.339 16.395.091 -1.076.248
CPFL Energia 30.050.796 28.979.199 -1.071.597
brMalls 7.129.502 6.057.967 -1.071.535
PetroRio 23.280.886 22.223.427 -1.057.459
Embraer 18.865.375 17.814.850 -1.050.525
Eztec 5.511.560 4.490.060 -1.021.500
Cogna 5.812.998 4.897.124 -915.874
MRV 5.982.809 5.089.492 -893.317
Méliuz 3.977.810 3.142.068 -835.742
Iguatemi 5.881.202 5.045.564 -835.638
Minerva 6.134.432 5.331.796 -802.636
CVC Brasil 4.559.223 3.846.212 -713.011
Cielo 7.077.917 6.375.528 -702.389
Fleury 6.761.273 6.169.622 -591.651
Engie Brasil 31.454.014 30.899.184 -554.831
JHSF 4.083.035 3.691.887 -391.148
Taesa 13.061.933 12.735.652 -326.281
Qualicorp 5.516.295 5.195.481 -320.814
Sul América 10.764.109 10.477.100 -287.009
IRB Brasil 6.502.384 6.288.986 -213.399
Energias BR 11.123.278 11.053.576 -69.702
BB Seguridade 43.288.164 43.268.197 -19.967
Lojas Americanas 9.768.008 10.285.965 517.956
Klabin 26.838.945 27.834.562 995.618
Suzano 68.688.871 71.238.899 2.550.029
Total  4.027.074.176 3.753.826.226 -273.247.951

(com informações da Reuters e Estadão Conteúdo)

Curso inédito “Os 7 Segredos da Prosperidade” reúne ensinamentos de qualidade de vida e saúde financeira. Faça sua pré-inscrição gratuita.

Lara Rizério

Editora de mercados do InfoMoney, cobre temas que vão desde o mercado de ações ao ambiente econômico nacional e internacional, além de ficar bem de olho nos desdobramentos políticos e em seus efeitos para os investidores.