Publicidade
A primeira prévia da carteira do Ibovespa válida de setembro até o final do ano incluiu as ações da empresa de energia Auren (AURE3), de logística portuária Santos Brasil (STBP3) e da Caixa Seguridade (CXSE3), enquanto Dexco (DXCO3) deixa de figurar, informou a B3 nesta quinta-feira.
Segundo os dados da operadora da bolsa de São Paulo, a primeira prévia conta 87 ativos de 84 empresas.
A carteira também mostra o papel do grupo de moda formado a partir da combinação de Soma e Arezzo, o Azzas 2154 (AZZA3).
Continua depois da publicidade
Confira a 1ª prévia completa da nova carteira do Ibovespa:
Código | Ação | Part. (%) |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,581 |
ALOS3 | ALLOS | 0,521 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,068 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,415 |
ASAI3 | ASSAI | 0,629 |
AURE3 | AUREN | 0,165 |
AZUL4 | AZUL | 0,125 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,293 |
B3SA3 | B3 | 2,838 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,064 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,791 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,026 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,221 |
BBAS3 | BRASIL | 3,581 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,221 |
BRFS3 | BRF SA | 0,814 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,781 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,354 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,234 |
CCRO3 | CCR SA | 0,585 |
CMIG4 | CEMIG | 0,958 |
CIEL3 | CIELO | 0,3 |
COGN3 | COGNA ON | 0,135 |
CPLE6 | COPEL | 0,804 |
CSAN3 | COSAN | 0,739 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,289 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,27 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,045 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,245 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,396 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,556 |
EMBR3 | EMBRAER | 1,527 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,68 |
ENEV3 | ENEVA | 0,947 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,536 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,797 |
EZTC3 | EZTEC | 0,061 |
FLRY3 | FLEURY | 0,173 |
GGBR4 | GERDAU | 1,077 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,334 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,602 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,923 |
HYPE3 | HYPERA | 0,559 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,218 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,114 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,656 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,133 |
JBSS3 | JBS | 1,828 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,803 |
RENT3 | LOCALIZA | 2,033 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,599 |
LWSA3 | LWSA | 0,088 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,186 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,168 |
BEEF3 | MINERVA | 0,078 |
MRVE3 | MRV | 0,12 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,305 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,048 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,671 |
PETR4 | PETROBRAS | 7,866 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,27 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,822 |
PETZ3 | PETZ | 0,051 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,676 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,169 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,499 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,278 |
SBSP3 | SABESP | 2,226 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,485 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,532 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,196 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,338 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,166 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,69 |
TAEE11 | TAESA | 0,35 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,937 |
TIMS3 | TIM | 0,67 |
TOTS3 | TOTVS | 0,711 |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 0,461 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 1,148 |
USIM5 | USIMINAS | 0,152 |
VALE3 | VALE | 12,49 |
VAMO3 | VAMOS | 0,204 |
VBBR3 | VIBRA | 1,125 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,144 |
WEGE3 | WEG | 2,886 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,151 |
Quantidade Teórica Total | 100 |
(com Reuters)