Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX)

IND FDO IMOB

error_outline Atualizado 07/03/25 18:17 - Delay 15 min
arrow_upward

3.161

+0.64%

3.141

3.162

-

Fechamento anterior 3.141
Abertura 3.141
Mín — Máx (Dia) 3.141 - 3.162
Variação (Dia) +0.64%
Variação (Mês) +1.26%
Variação (2025) +1.43%
Variação (52 semanas) -6.24%

Sigla: IFIX

Tipo: Índice Setorial

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) foi criado para indicar o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários. Ele é composto por cotas de fundos negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. Assim como o Ibovespa, esse índice é formado por uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com critérios preestabelecidos.

Criado em 2012, o IFIX é um índice de retorno total. Isso significa que é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. Ele também apresenta o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

São três os critérios para que um ativo componha o IFIX:

– Estar classificado entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade, representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores;

– Ter presença em pregão de 60% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;

– Não ser classificado como “Penny Stock”, com cotação abaixo de R$ 1.

No caso de ativos que sejam objeto de Oferta Pública realizada no período das 3 carteiras anteriores, a oferta pública deve ter sido realizada antes do rebalanceamento anterior. O ativo deve ter 60% de presença desde seu início de negociação.

São excluídos ativos que não atendam a esses critérios ou que sejam objeto de resgate total pelo fundo emissor.

Altas e baixas IFIX

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 91,27 1,87 90,85 93,48 18:05 07/03
AIEC11 43 1,05 42,45 43,77 17:53 07/03
AJFI11 6,82 1,03 6,84 6,94 18:05 07/03
ALZR11 98,11 1,41 98,34 99,9 17:54 07/03
BARI11 67,3 0,79 66,53 67,91 18:05 07/03
BCRI11 59,8 1,51 59,11 60,7 18:05 07/03
BPFF11 54,98 1,47 55,05 56,57 17:52 07/03
BPML11 74 1,15 73,72 74,9 18:05 07/03
BRCO11 101,04 0,29 100,83 101,9 18:05 07/03
BTAL11 71,92 0,99 71,9 73,09 17:54 07/03
BTCI11 8,47 0,71 8,47 8,59 18:05 07/03
BTLG11 95,76 0,67 95,26 96,4 18:05 07/03
BTRA11 49,01 1,67 48,84 50,69 18:05 07/03
CACR11 88,85 1,15 88,66 90,58 18:05 07/03
CCME11 8,06 0,37 8 8,23 18:00 07/03
CLIN11 83,36 1,12 83,36 84,36 17:54 07/03
CPSH11 8,67 0,35 8,61 8,69 18:05 07/03
CPTS11 6,61 0,61 6,61 6,67 18:05 07/03
CVBI11 83,68 0,59 83,51 84,48 18:07 07/03
DEVA11 28,69 0,91 28,83 29,09 18:05 07/03
GARE11 8,03 0,75 8,01 8,11 18:06 07/03
GGRC11 9,85 1,12 9,75 10,08 18:06 07/03
GTWR11 68 2,21 67,5 69,5 18:06 07/03
GZIT11 45,05 0,31 44,56 45,68 18:00 07/03
HABT11 75,65 0,73 75,14 76,2 18:05 07/03
HCTR11 20,99 0,05 20,76 21,21 18:06 07/03
HFOF11 53,46 1,55 53,58 54,29 18:06 07/03
HGBS11 178,39 0,12 177,59 179 18:05 07/03
HGCR11 94,91 0 94,91 95,74 18:06 07/03
HGLG11 149,35 0,69 149,4 150,5 18:05 07/03
HGPO11 129,97 0,17 129,57 130,44 17:54 07/03
HGRU11 114,62 0,42 114,47 116,4 18:05 07/03
HSAF11 75,2 0,23 75,16 76,41 18:06 07/03
HSLG11 71,88 0,1 71,65 72,3 18:05 07/03
HSML11 76,51 1,91 76,4 77,98 18:05 07/03
HTMX11 145,22 0,03 145,13 148,44 18:05 07/03
ICRI11 86,91 2,4 86,91 89 18:05 07/03
IRDM11 63,96 1,53 64 64,94 18:05 07/03
ITRI11 71,05 2,48 69,5 72,92 18:06 07/03
JSRE11 57,3 0,14 56,76 57,7 18:05 07/03
KISU11 6,83 2,2 6,83 6,98 18:00 07/03
KIVO11 62,78 2,58 62,51 64,4 18:05 07/03
KNHF11 81,12 0,86 81,08 81,96 18:05 07/03
KNIP11 87,34 1,69 87,25 88,88 18:05 07/03
KNRI11 134,16 1,35 134,54 135,99 18:06 07/03
KNSC11 8,52 1,17 8,51 8,65 18:05 07/03
KNUQ11 102,71 0,57 102,8 103,7 18:05 07/03
LIFE11 8,24 1,33 8,19 8,35 18:05 07/03
LVBI11 97,75 0,33 97,02 99,57 18:06 07/03
MALL11 92,65 1,09 93,17 93,8 18:05 07/03
MANA11 8,31 0,48 8,13 8,41 18:05 07/03
MCRE11 8,27 0,48 8,16 8,4 18:07 07/03
MFII11 79,3 2,84 79,3 81,8 18:05 07/03
MXRF11 9,02 0,33 9,03 9,07 18:07 07/03
OUJP11 70,13 0,48 69,9 70,9 18:00 07/03
PATL11 43,74 3,25 44,32 45,83 18:00 07/03
PORD11 7,79 0 7,62 7,87 18:00 07/03
PVBI11 75,9 0,13 75,51 76 18:05 07/03
RBFF11 46,85 3,05 46,05 49,71 18:06 07/03
RBRF11 6,33 2,69 6,29 6,51 18:06 07/03
RBRL11 64,98 2,06 65,5 66,7 17:54 07/03
RBRP11 41,08 0,73 40,65 41,65 18:05 07/03
RBRR11 79,39 1,01 79,26 80,78 18:05 07/03
RBRX11 7,61 1,18 7,51 7,72 17:54 07/03
RBVA11 77,2 0,14 76,62 78 18:05 07/03
RECR11 75,77 0,17 75,15 76,2 18:05 07/03
RECT11 31,56 1,71 30,92 32,44 18:05 07/03
RVBI11 61,2 1,09 61,18 61,87 18:05 07/03
RZAK11 80,11 1,49 79,7 81,3 18:05 07/03
RZAT11 84,46 0,33 84,45 85,11 18:06 07/03
RZTR11 85,5 1,4 85,5 86,8 18:05 07/03
SARE11 3,82 0,26 3,79 3,86 18:00 07/03
SNCI11 84,5 1,54 84,5 86,8 17:54 07/03
SNEL11 8,8 0,34 8,77 8,83 18:05 07/03
SNFF11 72,87 0,78 71,03 73,9 17:54 07/03
TEPP11 79,34 0,74 79,15 80,09 17:54 07/03
TGAR11 77,44 3,05 77,45 79,8 18:05 07/03
TRBL11 61,7 2,33 61,72 63,49 18:05 07/03
TRXF11 101,6 0,24 101,23 101,84 18:00 07/03
TVRI11 87,95 0,98 87,52 89,75 18:05 07/03
URPR11 53,66 0,22 53,59 54,21 18:05 07/03
VCJR11 78,8 0 77,56 78,8 18:05 07/03
VGHF11 7,12 1,83 7,15 7,3 18:05 07/03
VGIP11 80,12 0,41 79,31 80,5 18:05 07/03
VGIR11 9,31 0,86 9,31 9,4 18:06 07/03
VGRI11 7,04 1,42 7,01 7,16 17:54 07/03
VILG11 76,62 1,28 76,16 77,89 18:06 07/03
VINO11 4,82 2,49 4,82 4,96 18:06 07/03
VISC11 98,9 0,13 98,91 99,98 18:05 07/03
VIUR11 5,13 2,73 5,13 5,27 18:05 07/03
VRTA11 78,97 0,56 78,43 79,59 18:00 07/03
XPIN11 65,79 1,22 64,97 66,92 17:54 07/03
XPLG11 91,61 0,43 91,26 92,2 18:07 07/03
XPML11 96,3 0,31 96,44 97,18 18:07 07/03
XPSF11 5,73 0,7 5,72 5,78 18:05 07/03
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ARRI11 7,67 -1,04 7,36 7,75 18:06 07/03
BBIG11 6,72 -1,04 6,56 6,8 18:05 07/03
BCIA11 83,44 -0,4 82,1 84,79 17:54 07/03
BLMG11 28,88 -0,42 28,5 29,07 18:00 07/03
BRCR11 40,09 -0,35 39,88 40,27 18:05 07/03
BROF11 46,72 -0,58 46,36 47,99 18:05 07/03
CYCR11 8,56 -0,35 8,5 8,89 17:54 07/03
FATN11 75,95 -0,79 75,34 76,29 18:05 07/03
HGFF11 67,84 -0,53 66,03 68,63 18:05 07/03
HGRE11 102,5 -0,31 101,16 103,49 18:06 07/03
JSAF11 7,38 -1,36 7,26 7,43 18:06 07/03
KCRE11 8,61 -1,04 8,36 8,65 17:54 07/03
KFOF11 72,9 -0,58 72,36 74,48 18:05 07/03
KNCR11 101,66 -0,3 101,04 101,93 18:06 07/03
KNHY11 98,69 -0,31 97,76 98,69 18:06 07/03
KORE11 81,4 -0,98 79,15 81 18:06 07/03
MCCI11 81,01 -0,01 80,61 81,01 18:06 07/03
RBRY11 89,4 -0,77 87,5 89,9 18:05 07/03
RCRB11 119,15 -0,47 116,01 118,59 18:06 07/03
SPXS11 8,55 -1,75 8,33 8,73 18:05 07/03
WHGR11 8,55 -0,58 8,33 8,64 18:05 07/03
XPCI11 75,78 -0,11 74,4 75,78 18:00 07/03