Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 22/11/24 16:03 - Delay 15 min
arrow_upward

128.572

+1.3%

126.944

128.644

-

Fechamento anterior 126.922
Abertura 128.197
Mín — Máx (Dia) 126.944 - 128.644
Variação (Dia) +1.3%
Variação (Mês) -0.87%
Variação (2024) -4.18%
Variação (52 semanas) +1.57%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,39 1,69 12,47 12,67 16:03 22/11
ALOS3 21,08 0,76 20,92 21,35 16:03 22/11
ALPA4 6,63 2,41 6,63 6,8 16:03 22/11
ASAI3 6,94 3,75 6,94 7,23 16:03 22/11
AURE3 9,73 1,44 9,77 9,94 16:03 22/11
AZUL4 4,86 1,03 4,83 4,98 16:03 22/11
B3SA3 9,82 1,22 9,83 9,97 16:03 22/11
BBAS3 25,26 0,44 25,22 25,52 16:03 22/11
BBDC3 12,08 0,17 12,02 12,18 16:03 22/11
BBDC4 13,77 0 13,66 13,85 16:03 22/11
BBSE3 33,47 0,6 33,51 33,85 16:03 22/11
BEEF3 5,59 0,72 5,56 5,66 16:03 22/11
BPAC11 33,19 0,15 32,86 33,54 16:03 22/11
BRAP4 17,78 0,06 17,67 17,95 16:03 22/11
BRAV3 18 5,28 17,98 18,97 16:03 22/11
BRKM5 14,35 3,21 14,39 15 16:03 22/11
CCRO3 11,84 0,51 11,83 12,09 16:03 22/11
CMIN3 5,11 0,78 5,09 5,18 16:02 22/11
COGN3 1,32 2,27 1,32 1,37 16:03 22/11
CPFE3 32,47 0,86 32,47 32,9 16:02 22/11
CRFB3 6,31 4,59 6,31 6,63 16:03 22/11
CSAN3 10,49 5,53 10,6 11,27 16:03 22/11
CVCB3 2,4 4,17 2,29 2,5 16:03 22/11
CXSE3 14,26 2,24 14,26 14,6 16:03 22/11
CYRE3 20,41 2,11 20,44 21 16:03 22/11
EGIE3 38,19 0,31 38,1 38,5 16:03 22/11
ELET6 39,5 0,05 39,38 39,89 16:03 22/11
EMBR3 56,25 0,78 55,83 56,9 16:02 22/11
ENEV3 11,78 2,12 11,79 12,05 16:03 22/11
ENGI11 41 1,66 41,08 41,75 16:02 22/11
EQTL3 32,5 0,31 32,39 32,78 16:03 22/11
EZTC3 13,87 1,3 13,81 14,15 16:02 22/11
GOAU4 10,84 0,74 10,79 10,98 16:03 22/11
HAPV3 2,88 2,08 2,88 2,95 16:03 22/11
HYPE3 20,05 0,25 19,93 20,28 16:03 22/11
IGTI11 19,76 1,77 19,67 20,12 16:03 22/11
IRBR3 38,6 1,55 38,65 39,25 16:00 22/11
ISAE4 24,06 1,15 24,08 24,35 16:02 22/11
ITUB4 34,01 0,12 34,02 34,4 16:03 22/11
JBSS3 34,65 2,83 34,7 35,78 16:03 22/11
KLBN11 20,85 2,97 20,85 21,47 16:02 22/11
LREN3 15,68 2,29 15,58 16,05 16:03 22/11
LWSA3 4,03 2,48 4,04 4,16 16:03 22/11
MGLU3 9,14 2,08 9,11 9,43 16:03 22/11
MRFG3 17,54 4,16 17,64 18,29 16:03 22/11
MRVE3 6,23 1,61 6,22 6,37 16:03 22/11
MULT3 25,4 0,2 25,21 25,74 16:03 22/11
NTCO3 13,83 2,46 13,88 14,2 16:03 22/11
PCAR3 2,68 2,24 2,69 2,76 16:03 22/11
PETR3 41,09 5,26 41,79 43,77 16:03 22/11
PETR4 37,9 3,9 38,47 39,83 16:03 22/11
PETZ3 4,13 1,69 4,15 4,24 16:02 22/11
PRIO3 39,13 2,84 39,09 40,54 16:03 22/11
RADL3 25,37 2,48 25,25 26,01 16:03 22/11
RAIL3 19,91 0,7 19,93 20,16 16:03 22/11
RAIZ4 2,43 4,53 2,44 2,57 16:03 22/11
RDOR3 28,23 2,23 28,34 28,92 16:03 22/11
RECV3 16,61 0,06 16,55 16,8 16:03 22/11
RENT3 43,54 0,71 43,08 44,05 16:03 22/11
SANB11 25,32 3,04 25,18 26,17 16:03 22/11
SBSP3 96,8 0,68 96,67 97,78 16:02 22/11
SLCE3 16,73 0,18 16,68 16,87 16:03 22/11
SMTO3 24,34 3 24,5 25,23 16:02 22/11
SUZB3 60,79 0,13 60,31 61,34 16:03 22/11
TAEE11 33,85 0,5 33,86 34,1 16:03 22/11
TIMS3 15,87 1,51 15,98 16,14 16:03 22/11
TOTS3 29,92 0,23 29,27 30,26 16:03 22/11
UGPA3 18,02 1,5 17,91 18,37 16:03 22/11
USIM5 6,05 1,15 6,05 6,13 16:03 22/11
VALE3 57,62 0,71 57,25 58,2 16:03 22/11
VBBR3 21,5 0,47 21,38 21,73 16:03 22/11
VIVA3 23,2 1,77 23,2 23,72 16:03 22/11
VIVT3 50,55 0,42 50,45 51,45 16:03 22/11
WEGE3 53,73 0,5 53,63 54,21 16:03 22/11
YDUQ3 10,01 0,3 9,91 10,19 16:03 22/11
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BRFS3 25,21 -0,04 25 25,65 16:03 22/11
CMIG4 11,59 -0,6 11,5 11,78 16:03 22/11
CPLE6 9,34 -0,64 9,25 9,43 16:03 22/11
CSNA3 10,91 -0,46 10,7 11,01 16:03 22/11
ELET3 35,11 -0,2 34,88 35,4 16:03 22/11
FLRY3 13,47 -0,07 13,41 13,64 16:03 22/11
GGBR4 19,71 -0,15 19,57 19,85 16:03 22/11
ITSA4 10,21 -0,2 10,16 10,27 16:03 22/11
STBP3 12,88 -0,23 12,82 12,89 16:03 22/11
VAMO3 6,14 -2,44 5,93 6,3 15:58 22/11