Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 21/01/25 18:17 - Delay 15 min
arrow_upward

123.338

+0.39%

122.290

123.462

-

Fechamento anterior 122.855
Abertura 122.349
Mín — Máx (Dia) 122.290 - 123.462
Variação (Dia) +0.39%
Variação (Mês) +2.52%
Variação (2025) +2.52%
Variação (52 semanas) -2.57%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 11,05 1,81 10,99 11,26 18:07 21/01
ALOS3 18,05 0,33 17,94 18,21 18:07 21/01
ASAI3 6,1 0,33 6 6,29 18:07 21/01
AURE3 7,77 0,26 7,67 7,84 18:07 21/01
B3SA3 10,32 0,48 10,19 10,48 18:07 21/01
BBAS3 25,43 0,9 25,45 25,75 18:07 21/01
BBDC3 10,73 0,19 10,71 10,81 18:07 21/01
BBDC4 11,63 0,09 11,58 11,72 18:07 21/01
BBSE3 37,9 0,08 37,74 38,08 18:07 21/01
BPAC11 30,22 0,6 30,16 30,62 18:07 21/01
BRAV3 23,71 4,26 23 24,8 18:07 21/01
BRKM5 13,74 3,57 13,54 14,56 18:07 21/01
CCRO3 10,6 0,47 10,51 10,73 18:07 21/01
CMIG4 10,58 0,28 10,22 10,67 18:07 21/01
CMIN3 5,17 1,74 5,09 5,26 18:07 21/01
COGN3 1,27 0,79 1,26 1,3 18:07 21/01
CPLE6 9,15 0,98 9,08 9,26 18:07 21/01
CRFB3 5,8 1,38 5,72 5,88 18:07 21/01
CSAN3 7,64 1,44 7,57 7,83 18:07 21/01
CSNA3 7,99 1,38 7,77 8,14 18:07 21/01
CVCB3 1,71 1,17 1,67 1,73 18:07 21/01
CXSE3 14,44 0,69 14,35 14,59 18:07 21/01
CYRE3 17,95 1,95 17,88 18,36 18:07 21/01
EGIE3 35,32 0,42 34,4 35,65 18:07 21/01
ELET3 35,02 0,6 34,9 35,47 18:07 21/01
ELET6 38,77 0,9 38,65 39,28 18:07 21/01
EMBR3 60,72 2,87 60,41 62,72 18:07 21/01
ENEV3 10,65 1,69 10,69 10,95 18:07 21/01
EQTL3 28,1 0,64 27,96 28,43 18:07 21/01
GGBR4 17,53 2,17 17,5 17,93 18:07 21/01
GOAU4 9,82 1,63 9,78 9,99 18:07 21/01
HAPV3 2,27 0,44 2,24 2,31 18:07 21/01
HYPE3 18,38 0,33 18,19 18,48 18:07 21/01
IGTI11 17,19 0,52 17,13 17,48 18:07 21/01
ITSA4 9,11 0,88 9,1 9,21 18:07 21/01
ITUB4 32,65 0,21 32,53 32,9 18:07 21/01
KLBN11 22,09 0,5 21,94 22,27 18:07 21/01
LREN3 12,4 0,97 12,27 12,52 18:07 21/01
LWSA3 3,11 2,25 3,07 3,18 18:07 21/01
MGLU3 6,11 0,82 6,05 6,25 18:07 21/01
MULT3 20,7 1,35 20,62 21 18:07 21/01
NTCO3 12,45 1,2 12,33 12,69 18:07 21/01
PCAR3 2,78 0 2,76 2,85 18:07 21/01
PETR4 37,29 0,03 36,72 37,35 18:07 21/01
PETZ3 4,47 0,67 4,28 4,55 18:07 21/01
POMO4 7,96 1,76 7,94 8,16 18:07 21/01
PRIO3 42,69 0,07 41,98 42,86 18:07 21/01
PSSA3 36,7 3,27 36,64 38,03 18:07 21/01
RADL3 21,45 2,1 21,34 21,93 18:07 21/01
RDOR3 27 1,07 26,89 27,44 18:07 21/01
RECV3 16,51 1,14 16,38 16,7 18:07 21/01
SANB11 24,97 0,28 24,84 25,23 18:07 21/01
SBSP3 93,55 1,03 93,17 95,6 18:07 21/01
SLCE3 17,98 0,28 17,82 18,05 18:07 21/01
SUZB3 61,8 0,97 61,65 62,6 18:07 21/01
TAEE11 32,9 0,67 32,72 33,19 18:07 21/01
TIMS3 14,85 1,75 14,81 15,2 18:07 21/01
TOTS3 28,45 2,11 28,26 29,16 18:07 21/01
UGPA3 16,1 1,37 15,89 16,38 18:07 21/01
USIM5 5,04 5,36 5,01 5,31 18:07 21/01
VBBR3 17,23 2,31 17,17 17,79 18:07 21/01
VIVA3 19,45 1,12 19,32 19,76 18:07 21/01
VIVT3 49,04 1,59 48,72 50,1 18:07 21/01
WEGE3 55,13 0,91 54,64 55,96 18:07 21/01
YDUQ3 8,89 0,45 8,77 8,98 18:07 21/01
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AMOB3 0,33 -3,03 0,32 0,34 18:07 21/01
AZUL4 4,34 -1,14 4,21 4,34 18:07 21/01
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BEEF3 4,98 -0,2 4,87 5 18:07 21/01
BRAP4 16,7 -0,24 16,48 16,79 18:07 21/01
BRFS3 23,29 -6,61 21,21 23,37 18:07 21/01
CPFE3 33,31 -0,75 32,59 33,54 18:07 21/01
ENGI11 37,21 -0,81 36,86 37,35 18:07 21/01
FLRY3 11,77 -1,44 11,58 11,8 18:07 21/01
IRBR3 51,9 -2,31 50,33 52,11 18:07 21/01
ISAE4 23,24 -0,73 23,05 23,28 18:07 21/01
JBSS3 34,29 -1,84 32,56 34,25 18:07 21/01
MRFG3 15,58 -4,04 14,45 15,59 18:07 21/01
MRVE3 5,36 -0,37 5,33 5,45 18:07 21/01
PETR3 41,9 -0,84 41,03 41,7 18:07 21/01
RAIL3 16,97 -0,59 16,82 17,05 18:07 21/01
RAIZ4 1,93 -3,11 1,83 1,93 18:07 21/01
RENT3 30,58 -0,07 30,2 30,86 18:07 21/01
SMTO3 23,19 -1,15 22,87 23,3 18:07 21/01
STBP3 13,14 -0,15 13,1 13,16 18:07 21/01
VALE3 54,29 -0,5 53,25 54,32 18:07 21/01
VAMO3 4,67 -2,14 4,55 4,7 18:07 21/01