Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX)

IND FDO IMOB

error_outline Atualizado 21/02/25 18:16 - Delay 15 min
arrow_upward

3.107

+1.03%

3.075

3.107

-

Fechamento anterior 3.075
Abertura 3.075
Mín — Máx (Dia) 3.075 - 3.107
Variação (Dia) +1.03%
Variação (Mês) +2.86%
Variação (2025) -0.29%
Variação (52 semanas) -7.37%

Sigla: IFIX

Tipo: Índice Setorial

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) foi criado para indicar o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários. Ele é composto por cotas de fundos negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. Assim como o Ibovespa, esse índice é formado por uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com critérios preestabelecidos.

Criado em 2012, o IFIX é um índice de retorno total. Isso significa que é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. Ele também apresenta o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

São três os critérios para que um ativo componha o IFIX:

– Estar classificado entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade, representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores;

– Ter presença em pregão de 60% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;

– Não ser classificado como “Penny Stock”, com cotação abaixo de R$ 1.

No caso de ativos que sejam objeto de Oferta Pública realizada no período das 3 carteiras anteriores, a oferta pública deve ter sido realizada antes do rebalanceamento anterior. O ativo deve ter 60% de presença desde seu início de negociação.

São excluídos ativos que não atendam a esses critérios ou que sejam objeto de resgate total pelo fundo emissor.

Altas e baixas IFIX

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 88,4 1,79 89,51 89,99 18:00 21/02
AJFI11 6,82 0,73 6,81 6,87 18:06 21/02
ARRI11 7,72 1,3 7,65 7,82 18:06 21/02
BARI11 65,05 0,31 65 66,44 18:05 21/02
BBIG11 6,46 1,7 6,46 6,61 18:05 21/02
BCIA11 81,39 1,41 80,95 83,2 18:00 21/02
BCRI11 60,75 1,81 61 62 18:05 21/02
BLMG11 28,6 1,36 28,55 29 18:00 21/02
BPML11 71,73 0,88 72,37 74,84 18:00 21/02
BRCO11 99,54 1,17 100,17 100,8 18:05 21/02
BRCR11 39,86 0,4 39,69 40,29 18:06 21/02
BROF11 48,6 0,16 47,8 49,84 18:05 21/02
BTAL11 70,34 1,86 70,59 72,01 18:05 21/02
BTCI11 8,36 1,67 8,47 8,52 18:05 21/02
BTLG11 95,63 0,58 95,62 96,24 18:05 21/02
BTRA11 47,56 1,56 46,3 48,3 18:05 21/02
CACR11 87,3 1,17 87,34 88,56 18:00 21/02
CCME11 7,97 4,51 8,06 8,51 18:05 21/02
CLIN11 80,95 1,83 80,75 82,58 18:05 21/02
CPTS11 6,17 0,32 6,15 6,21 18:06 21/02
CVBI11 78,58 2,94 80 80,89 18:05 21/02
DEVA11 27,94 1,97 27,99 28,49 18:00 21/02
FATN11 74,91 0,32 74,9 75,5 18:00 21/02
GGRC11 9,27 0,97 9,3 9,38 18:05 21/02
GTWR11 66,93 0,76 67 67,51 18:00 21/02
GZIT11 43 1,15 42,5 43,97 18:00 21/02
HABT11 74,59 0,94 74,27 75,3 18:06 21/02
HCTR11 22,14 2,08 22,41 22,79 18:05 21/02
HFOF11 53 0,94 52,85 53,8 18:05 21/02
HGBS11 176,24 1,45 176,52 178,79 18:00 21/02
HGFF11 67,02 0,57 67 68,03 18:05 21/02
HGLG11 149,68 1,63 151,65 152,18 18:05 21/02
HGPO11 128,11 0,69 128 128,99 18:05 21/02
HGRE11 98,4 2,64 99,82 101 18:00 21/02
HGRU11 112,8 1,94 113,72 114,99 18:00 21/02
HSLG11 71,98 0,01 71,9 72,03 18:00 21/02
HTMX11 148,9 1,4 148,88 150,99 18:05 21/02
ICRI11 89,9 0,08 89,62 90,39 18:05 21/02
IRDM11 61,78 1,63 62,32 62,79 18:05 21/02
ITRI11 68,76 0,49 68,73 69,5 18:05 21/02
JSAF11 6,71 1,34 6,73 6,81 18:05 21/02
JSRE11 54,16 4,69 55,8 56,7 18:00 21/02
KCRE11 8,33 1,44 8,33 8,44 18:05 21/02
KFOF11 71,4 0,63 71,45 71,9 18:05 21/02
KISU11 6,72 0 6,65 6,76 18:00 21/02
KIVO11 57,6 1,2 57,71 58,59 18:05 21/02
KNCR11 100,24 1,01 100,61 101,25 18:06 21/02
KNHF11 80,62 3,44 83,2 84,7 18:00 21/02
KNHY11 99,4 1,21 99,82 101,24 18:05 21/02
KNIP11 86,96 0,62 87 87,5 18:06 21/02
KNRI11 134,84 0,82 135,78 136,1 18:05 21/02
KNSC11 8,28 3,14 8,49 8,63 18:05 21/02
KNUQ11 102,21 0,89 102,49 103,85 18:05 21/02
KORE11 75 0,2 74,7 75,77 18:05 21/02
LIFE11 8,44 1,9 8,51 8,6 18:05 21/02
LVBI11 93,03 4,94 96,86 97,69 18:06 21/02
MALL11 93,49 0,19 93,48 93,88 18:05 21/02
MANA11 7,77 2,19 7,82 7,98 18:05 21/02
MCCI11 76,03 2,78 77,81 78,67 18:00 21/02
MCRE11 8,01 3,5 8,07 8,36 18:06 21/02
OUJP11 70,02 0,13 69,63 71,11 18:00 21/02
PORD11 7,58 1,72 7,67 7,75 18:05 21/02
PVBI11 72,5 0,23 72,16 72,67 18:07 21/02
RBFF11 45,77 0,57 45,66 46,49 18:00 21/02
RBRF11 6,05 0,83 6,03 6,1 18:06 21/02
RBRL11 61,51 2,23 61,51 62,88 18:00 21/02
RBRR11 78,27 0,6 77,4 80,09 18:06 21/02
RBRY11 87,37 0,72 87,7 88,82 18:00 21/02
RBVA11 77,81 1,13 78,02 78,77 18:06 21/02
RCRB11 115,48 0,41 114,95 115,98 18:00 21/02
RECT11 29,8 0,54 29,67 29,97 18:00 21/02
RVBI11 58,08 0,65 58,22 58,59 18:05 21/02
RZAK11 76,95 0,69 77,13 77,5 18:05 21/02
RZAT11 80,5 2,17 81,16 82,25 18:05 21/02
RZTR11 84,06 0,48 84,21 85,19 18:05 21/02
SARE11 3,71 1,89 3,7 3,8 18:05 21/02
SNCI11 81,09 0,89 81,11 82 18:00 21/02
SNFF11 67,59 1,24 68,04 68,89 18:05 21/02
SPXS11 7,91 3,41 7,91 8,18 18:00 21/02
TEPP11 76,9 1,22 77,45 78 18:05 21/02
TGAR11 79,55 1,58 80 80,81 18:06 21/02
TRBL11 60,87 1,69 60,92 61,9 18:05 21/02
TRXF11 100,42 0,42 100,07 101,2 18:05 21/02
TVRI11 84,28 1,44 84,58 85,73 18:05 21/02
URPR11 52,03 2,42 52,54 53,4 18:05 21/02
VCJR11 77,14 2,93 78,44 79,53 18:05 21/02
VGHF11 7,09 1,55 7,15 7,2 18:05 21/02
VGIP11 76,36 0,3 75,76 77,5 18:05 21/02
VILG11 74,78 1,22 75,69 76,53 18:05 21/02
VINO11 4,53 1,32 4,54 4,59 18:05 21/02
VISC11 96,66 1,18 97,56 98,66 18:05 21/02
VIUR11 5,23 0,19 5,18 5,27 18:06 21/02
VRTA11 74,09 0,92 74,61 75,79 18:00 21/02
XPCI11 73,36 0,45 73,4 73,79 18:00 21/02
XPLG11 94,19 2,2 96,07 96,35 18:00 21/02
XPML11 96,76 0,39 97 97,35 18:06 21/02
XPSF11 5,8 1,55 5,79 5,89 18:00 21/02
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AIEC11 44,3 -0,52 43,9 44,57 18:00 21/02
ALZR11 96,6 -0,07 96,29 96,84 18:05 21/02
BPFF11 56,29 -0,53 55 56,28 18:00 21/02
CPSH11 8,84 -0,23 8,77 8,84 18:05 21/02
CYCR11 8,55 -0,94 8,31 8,47 18:05 21/02
GARE11 8,1 -0,74 8 8,03 18:05 21/02
HGCR11 94,9 -0,81 92,84 95,12 18:00 21/02
HSAF11 77,2 -0,91 75,31 77,09 18:06 21/02
HSML11 76,89 -1,07 76 76,98 18:05 21/02
MFII11 82,25 -0,79 81,59 83,9 18:05 21/02
MXRF11 9,19 -0,76 9,1 9,13 18:05 21/02
PATL11 45,9 -0,24 45,19 45,81 18:00 21/02
RBRP11 40,39 -0,99 39,97 40,18 18:05 21/02
RBRX11 7,31 -0,82 7,25 7,34 18:05 21/02
RECR11 75,12 -0,15 75 76,48 18:05 21/02
SNEL11 8,73 -0,23 8,65 8,74 18:05 21/02
VGIR11 9,22 -0,11 9,19 9,22 18:05 21/02
VGRI11 7,04 -0,28 7,01 7,08 18:06 21/02
WHGR11 8,6 -0,35 8,48 8,57 18:00 21/02
XPIN11 64,97 -0,23 64,23 65,09 18:05 21/02