Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX)

IND FDO IMOB

error_outline Atualizado 20/12/24 18:16 - Delay 15 min
arrow_upward

2.947

+2.37%

2.878

2.965

-

Fechamento anterior 2.878
Abertura 2.888
Mín — Máx (Dia) 2.878 - 2.965
Variação (Dia) +2.37%
Variação (Mês) -6.07%
Variação (2024) -11.01%
Variação (52 semanas) -8.84%

Sigla: IFIX

Tipo: Índice Setorial

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) foi criado para indicar o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários. Ele é composto por cotas de fundos negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. Assim como o Ibovespa, esse índice é formado por uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com critérios preestabelecidos.

Criado em 2012, o IFIX é um índice de retorno total. Isso significa que é um indicador que procura refletir não apenas as variações nos preços dos ativos integrantes do índice no tempo. Ele também apresenta o impacto que a distribuição de proventos por parte das companhias emissoras desses ativos teria no retorno do índice.

São três os critérios para que um ativo componha o IFIX:

– Estar classificado entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade, representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores;

– Ter presença em pregão de 60% no período de vigência das 3 carteiras anteriores;

– Não ser classificado como “Penny Stock”, com cotação abaixo de R$ 1.

No caso de ativos que sejam objeto de Oferta Pública realizada no período das 3 carteiras anteriores, a oferta pública deve ter sido realizada antes do rebalanceamento anterior. O ativo deve ter 60% de presença desde seu início de negociação.

São excluídos ativos que não atendam a esses critérios ou que sejam objeto de resgate total pelo fundo emissor.

Ebook Gratuito
Como viver de renda com FIIs
Receba um ebook gratuito que explica como montar uma carteira de Fundos Imobiliários para obter renda periódica

Altas e baixas IFIX

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 82,06 1,5 82 83,77 18:00 20/12
AIEC11 42 2,5 41,59 43,5 17:47 20/12
AJFI11 7 2,29 6,92 7,16 18:00 20/12
ALZR11 94,9 1,92 94,06 97,48 18:05 20/12
ARRI11 7,36 1,9 7,1 7,5 18:08 20/12
BARI11 57,74 2,5 57,74 59,98 18:00 20/12
BCFF11 7,35 0 7,35 7,35 00:00 19/12
BCIA11 76,2 3,69 75,61 79,64 17:49 20/12
BCRI11 56,1 0,91 56 57,08 18:05 20/12
BLMG11 25,48 0 25 26 18:00 20/12
BPFF11 52,7 3,32 52,42 54,57 18:05 20/12
BPML11 66,9 0,6 66 67,78 18:05 20/12
BRCO11 95,97 0,15 95 97,97 18:05 20/12
BRCR11 38,93 3,96 38,6 40,49 18:06 20/12
BROF11 41,43 0,89 40,32 43,1 18:05 20/12
BTAL11 63,92 6,38 63,09 68 18:00 20/12
BTCI11 7,82 3,07 7,83 8,13 18:05 20/12
BTLG11 87,43 1,51 87,55 90,42 18:07 20/12
BTRA11 40,7 0,74 40,71 42 17:46 20/12
CACR11 75,15 0,94 74,52 76,09 18:05 20/12
CLIN11 72,59 6,06 72,59 77,45 18:06 20/12
CPSH11 8,44 4,5 8,36 8,83 18:05 20/12
CPTS11 6,29 0,79 6,21 6,4 18:07 20/12
CVBI11 73,65 3,15 73,7 77,29 18:06 20/12
CYCR11 7,86 2,04 7,79 8,02 18:00 20/12
DEVA11 25,04 3,43 25,01 25,9 18:00 20/12
FATN11 77 0,91 76,59 78,05 18:00 20/12
GARE11 7,9 2,27 7,94 8,08 18:05 20/12
GGRC11 9,38 0,75 9,19 9,49 18:05 20/12
GZIT11 39,22 7,04 39,02 41,99 18:05 20/12
HABT11 66 6,64 65,52 70,48 18:05 20/12
HFOF11 53,97 0,98 53 54,5 18:06 20/12
HGBS11 177,51 1,57 178 184 18:05 20/12
HGCR11 88,97 3,93 88,02 92,89 18:06 20/12
HGFF11 65,06 1,05 64,3 66,2 18:00 20/12
HGLG11 148,05 3,14 148 153,38 18:07 20/12
HGPO11 122,85 1,1 122,85 124,2 18:00 20/12
HGRE11 95 5,24 94,58 100 18:06 20/12
HGRU11 108,25 4,71 108,6 113,99 18:14 20/12
HSAF11 62,12 3,44 63,53 65,3 18:00 20/12
HSLG11 69,5 0,72 69,5 70,8 17:48 20/12
HSML11 70,06 2,29 69,65 72,48 18:06 20/12
HTMX11 156,88 0,64 156,81 157,94 18:05 20/12
IRDM11 58,23 1,46 58,48 59,5 18:07 20/12
JSAF11 6,81 2,64 6,6 7,07 17:49 20/12
JSRE11 55,27 2,25 55 57,24 18:06 20/12
KCRE11 7,94 4,41 7,86 8,32 18:05 20/12
KFOF11 68,48 0,72 68,06 69 18:05 20/12
KISU11 6,61 1,51 6,58 6,99 18:05 20/12
KIVO11 54,91 0,55 54,6 56,11 18:06 20/12
KNCR11 96,5 0,99 96 101,19 18:07 20/12
KNHF11 76,31 3,13 76,9 80 18:05 20/12
KNHY11 94,2 4,13 93,76 98,4 18:06 20/12
KNIP11 85,93 1,65 85,12 88,2 18:07 20/12
KNRI11 130,01 1,92 130,01 134,94 18:07 20/12
KNSC11 7,97 4,13 7,95 8,44 18:05 20/12
KNUQ11 95 4,84 94 99,89 18:05 20/12
KORE11 75,59 0,56 74,65 76,3 18:05 20/12
LGCP11 82,95 0 82,95 82,95 00:00 19/12
LVBI11 88,66 5,46 88,66 94,74 18:06 20/12
MALL11 89,63 1,56 89,5 91,49 18:05 20/12
MANA11 7,16 1,4 7,09 7,39 18:05 20/12
MCCI11 72,7 1,58 71,37 73,98 18:06 20/12
MCHY11 8,58 0 8,58 8,58 00:00 19/12
MFII11 80,75 0,93 80,4 81,5 18:05 20/12
MXRF11 8,85 0,11 8,86 9,05 18:14 20/12
OUJP11 66,5 0,68 66,34 67,73 17:46 20/12
PATL11 43,45 3,57 42,96 45,01 18:00 20/12
PORD11 6,9 5,65 6,91 7,33 18:05 20/12
PVBI11 68,37 5,44 68,08 72,2 18:07 20/12
RBFF11 46,48 0,54 46,15 47 17:48 20/12
RBRF11 5,95 1,85 5,95 6,17 18:06 20/12
RBRL11 63,2 0,63 62,98 64,97 18:00 20/12
RBRP11 48,13 4,09 48,05 51,07 18:00 20/12
RBRR11 75,42 4,34 74,5 78,93 18:05 20/12
RBRX11 6,9 1,01 6,82 7,31 17:49 20/12
RBRY11 77,91 2,5 77,02 81,25 18:05 20/12
RBVA11 80,81 2,66 80,92 82,96 18:05 20/12
RCRB11 111,4 1,24 110,4 114 17:48 20/12
RECR11 65,27 2,96 64,7 67,97 18:05 20/12
RECT11 24,39 0,29 24,23 24,93 18:05 20/12
RVBI11 56,85 2,64 56,83 58,42 18:05 20/12
RZAK11 69,81 2 69,48 71,2 18:05 20/12
RZAT11 77,5 5,74 75,98 81,99 18:05 20/12
RZTR11 79,51 1,81 79,81 81,33 18:06 20/12
SNCI11 75,2 3,42 75,5 78,52 18:00 20/12
SNFF11 73,98 1,3 73,84 76,48 18:00 20/12
TEPP11 72,47 2,94 72,47 75,56 18:05 20/12
TGAR11 80,4 2 80,4 84,9 18:07 20/12
TRBL11 58 3,24 58 60,85 17:46 20/12
TRXF11 95,74 3,09 95,74 98,9 18:05 20/12
TVRI11 80,59 0,5 80,59 83,48 18:05 20/12
URPR11 50,3 1,17 50,05 51,2 18:05 20/12
VCJR11 66,98 0,51 66,83 68 18:05 20/12
VGHF11 6,61 3,78 6,65 6,94 18:07 20/12
VGIP11 68,14 3,76 67,55 71 18:06 20/12
VGIR11 8,36 1,44 8,3 8,68 18:06 20/12
VILG11 67,87 5,35 67,5 72 18:05 20/12
VINO11 4,5 5,33 4,42 4,75 18:05 20/12
VISC11 89,2 2,46 89,8 93,4 18:06 20/12
VIUR11 5,01 1,39 5,03 5,14 18:05 20/12
VRTA11 70,72 4,04 70,65 73,79 18:05 20/12
VSLH11 2,95 1,02 2,95 2,99 18:05 20/12
WHGR11 7,93 1,26 7,95 8,11 18:00 20/12
XPCI11 68,42 5,38 67,34 72,09 18:05 20/12
XPLG11 87,79 2,52 87,79 92,3 18:07 20/12
XPML11 92,31 3,1 92,72 97,8 18:07 20/12
XPSF11 5,68 3,87 5,66 5,94 18:05 20/12
ZAVI11 78,2 2,8 78,2 85,24 18:08 20/12
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
GTWR11 70,02 -0,21 69,75 70,98 18:00 20/12
HCTR11 16,78 -1,31 16,39 17,5 18:07 20/12
SARE11 3,52 -3,13 3,36 3,52 18:05 20/12
SNEL11 8,5 -1,29 8,27 8,59 18:05 20/12
SPXS11 7,12 -0,28 7,02 7,27 18:00 20/12
XPIN11 62 -0,37 61,77 63,06 18:00 20/12