Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 25/03/25 15:04 - Delay 15 min
arrow_upward

132.128

+0.61%

131.325

133.471

-

Fechamento anterior 131.321
Abertura 132.344
Mín — Máx (Dia) 131.325 - 133.471
Variação (Dia) +0.61%
Variação (Mês) +7.59%
Variação (2025) +9.84%
Variação (52 semanas) +4.09%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 13,54 0,22 13,36 13,66 15:00 25/03
ALOS3 19,25 1,13 19,21 19,77 15:00 25/03
AMOB3 0,26 0 0,26 0,27 15:00 25/03
ASAI3 7,51 3,06 7,55 8,03 15:00 25/03
AURE3 7,72 0,52 7,68 7,83 15:00 25/03
BBAS3 28,36 0,78 28,35 28,75 15:00 25/03
BBDC3 11,5 1,12 11,47 11,93 15:00 25/03
BBDC4 12,65 2,69 12,65 13,29 15:00 25/03
BBSE3 40,02 0,07 39,64 40,39 15:00 25/03
BEEF3 5,81 2,41 5,8 6,1 15:00 25/03
BPAC11 35,22 0,28 35,22 35,68 15:00 25/03
BRAP4 18,05 0,66 18,01 18,3 15:00 25/03
BRAV3 21,3 2,06 21,07 22,2 15:00 25/03
BRFS3 19,42 2,99 19,45 20,2 15:00 25/03
BRKM5 10,64 0,47 10,61 10,9 15:00 25/03
CCRO3 11,69 1,45 11,66 11,99 15:00 25/03
CMIG4 10,74 0 10,68 10,81 15:00 25/03
COGN3 1,84 5,43 1,84 1,98 15:00 25/03
CPFE3 38,4 1,2 38,31 39,04 15:00 25/03
CPLE6 10,43 1,14 10,42 10,6 15:00 25/03
CSAN3 7,59 1,71 7,58 7,8 15:00 25/03
CSNA3 9,96 0,4 9,94 10,14 15:00 25/03
CVCB3 2,12 5,19 2,15 2,27 15:00 25/03
CYRE3 23,49 0,98 23,43 24,09 15:00 25/03
EGIE3 38,52 0,1 38,29 38,97 15:00 25/03
ELET3 41,68 0,79 41,66 42,47 15:00 25/03
ELET6 44,94 0,33 44,95 45,68 15:00 25/03
ENEV3 11,88 2,1 11,94 12,32 15:00 25/03
ENGI11 41,02 1,05 41,01 42,23 15:00 25/03
EQTL3 32,51 1,11 32,49 33,15 15:00 25/03
FLRY3 11,54 1,47 11,44 11,79 15:00 25/03
GGBR4 17,23 0,58 17,17 17,53 15:00 25/03
GOAU4 9,52 1,05 9,49 9,66 15:00 25/03
HAPV3 2,08 6,73 2,15 2,27 15:00 25/03
HYPE3 20,05 1,4 20 20,46 15:00 25/03
IGTI11 18,73 1,17 18,7 19,27 15:00 25/03
ISAE4 22,86 0,39 22,79 23,07 15:00 25/03
ITSA4 9,58 2,09 9,6 9,85 15:00 25/03
ITUB4 32,18 1,18 32,29 32,95 15:00 25/03
LREN3 12,35 2,43 12,31 12,93 15:00 25/03
LWSA3 2,59 5,41 2,59 2,78 15:00 25/03
MGLU3 10,21 4,41 10,39 11,24 15:00 25/03
MRVE3 5 1,2 5,03 5,17 15:00 25/03
MULT3 23,02 0,83 23,01 23,55 15:00 25/03
NTCO3 9,55 2,29 9,6 9,82 15:00 25/03
PCAR3 2,52 5,56 2,52 2,77 15:00 25/03
PETR3 40,24 1,39 40,1 41,42 15:00 25/03
PETR4 36,75 1,03 36,63 37,52 15:00 25/03
POMO4 6,98 1,29 6,97 7,2 15:00 25/03
PRIO3 39,5 0,05 39,25 39,9 15:00 25/03
PSSA3 41,34 1,38 41,43 42,1 15:00 25/03
RAIL3 17,07 0,59 17,01 17,55 15:00 25/03
RDOR3 28,24 0,39 28,24 28,61 15:00 25/03
RENT3 32,54 2,37 32,61 33,93 15:00 25/03
SANB11 26,73 1,53 26,66 27,27 15:00 25/03
SBSP3 98,8 2,99 100,22 103,5 15:00 25/03
TIMS3 17,32 0,69 17,25 17,52 15:00 25/03
TOTS3 33,46 1,26 33,2 34,03 15:00 25/03
UGPA3 17,44 2,18 17,44 18,13 15:00 25/03
USIM5 5,87 0,85 5,86 5,98 15:00 25/03
VALE3 57,15 0,24 57,11 57,74 15:00 25/03
VAMO3 4,29 16,07 4,68 5,05 15:00 25/03
VBBR3 17,18 2,62 17,25 17,92 15:00 25/03
VIVA3 18,85 2,92 18,86 19,82 15:00 25/03
YDUQ3 11,45 2,36 11,43 11,97 15:00 25/03
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AZUL4 3,62 -0,28 3,6 3,67 15:00 25/03
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
B3SA3 12,4 -0,4 12,31 12,6 15:00 25/03
CMIN3 6,38 -0,94 6,3 6,4 15:00 25/03
CRFB3 7,43 -0,27 7,39 7,47 15:00 25/03
CXSE3 14,99 -1 14,75 15,02 15:00 25/03
EMBR3 71,25 -2,04 69,64 72 15:00 25/03
IRBR3 52,14 -0,65 51,35 53,06 15:00 25/03
JBSS3 41 -0,12 40,5 41,33 15:00 25/03
KLBN11 19,35 -0,98 19,16 19,47 15:00 25/03
MRFG3 17,85 -1,4 17,52 17,96 15:00 25/03
PETZ3 4,28 -0,47 4,24 4,34 15:00 25/03
RADL3 19,68 -0,15 19,55 19,82 15:00 25/03
RAIZ4 1,87 -0,53 1,86 1,89 15:00 25/03
RECV3 16,55 -0,48 16,39 16,69 15:00 25/03
SLCE3 18,55 -0,65 18,3 18,66 15:00 25/03
SMTO3 21,58 -2,31 20,95 21,6 15:00 25/03
STBP3 13,35 -0,15 13,33 13,4 15:00 25/03
SUZB3 54,13 -1,68 53,18 54,4 15:00 25/03
TAEE11 34,35 -0,99 33,97 34,28 15:00 25/03
VIVT3 49,63 -0,83 48,69 49,94 15:00 25/03
WEGE3 47,36 -0,55 47,04 47,64 15:00 25/03