Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado 22/11/24 13:38 - Delay 15 min
arrow_upward

128.482

+1.22%

126.944

128.529

-

Fechamento anterior 126.922
Abertura 128.197
Mín — Máx (Dia) 126.944 - 128.529
Variação (Dia) +1.22%
Variação (Mês) -0.94%
Variação (2024) -4.25%
Variação (52 semanas) +1.5%

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,39 1,21 12,47 12,67 13:38 22/11
ALOS3 21,08 0,52 20,92 21,35 13:38 22/11
ALPA4 6,63 2,11 6,63 6,77 13:37 22/11
ASAI3 6,94 2,88 6,94 7,16 13:38 22/11
AURE3 9,73 1,44 9,77 9,94 13:38 22/11
AZUL4 4,86 0,21 4,83 4,98 13:37 22/11
B3SA3 9,82 0,81 9,83 9,97 13:38 22/11
BBAS3 25,26 0,51 25,22 25,52 13:38 22/11
BBSE3 33,47 0,48 33,51 33,85 13:38 22/11
BEEF3 5,59 0 5,58 5,66 13:38 22/11
BRAP4 17,78 0,84 17,67 17,95 13:38 22/11
BRAV3 18 2,83 17,98 18,51 13:38 22/11
BRFS3 25,21 0,63 25 25,65 13:38 22/11
BRKM5 14,35 4,11 14,39 14,95 13:38 22/11
CCRO3 11,84 0,17 11,83 12,09 13:38 22/11
CMIG4 11,59 0,09 11,5 11,78 13:38 22/11
CMIN3 5,11 0,78 5,09 5,18 13:38 22/11
COGN3 1,32 2,27 1,32 1,37 13:38 22/11
CPFE3 32,47 0,92 32,47 32,9 13:38 22/11
CRFB3 6,31 3,01 6,31 6,59 13:38 22/11
CSAN3 10,49 5,82 10,6 11,16 13:38 22/11
CSNA3 10,91 0,37 10,7 11,01 13:38 22/11
CVCB3 2,4 2,08 2,29 2,48 13:38 22/11
CXSE3 14,26 2,1 14,26 14,57 13:38 22/11
CYRE3 20,41 1,96 20,44 21 13:38 22/11
EGIE3 38,19 0,1 38,1 38,5 13:38 22/11
ELET6 39,5 0,08 39,45 39,89 13:38 22/11
EMBR3 56,25 0,2 55,83 56,9 13:38 22/11
ENEV3 11,78 1,27 11,79 12,01 13:38 22/11
ENGI11 41 1,1 41,08 41,68 13:38 22/11
EZTC3 13,87 0,22 13,81 14,15 13:38 22/11
FLRY3 13,47 0,07 13,44 13,64 13:38 22/11
GGBR4 19,71 0,1 19,57 19,85 13:38 22/11
GOAU4 10,84 0,83 10,79 10,97 13:38 22/11
HAPV3 2,88 1,74 2,88 2,95 13:38 22/11
IGTI11 19,76 0,61 19,67 19,96 13:38 22/11
IRBR3 38,6 1,45 38,65 39,25 13:38 22/11
ISAE4 24,06 0,75 24,08 24,3 13:38 22/11
ITUB4 34,01 0,15 34,02 34,4 13:38 22/11
JBSS3 34,65 2,63 34,7 35,75 13:38 22/11
KLBN11 20,85 1,82 20,85 21,26 13:38 22/11
LREN3 15,68 1,66 15,58 16,03 13:38 22/11
LWSA3 4,03 0,99 4,04 4,16 13:38 22/11
MGLU3 9,14 1,31 9,11 9,43 13:38 22/11
MRFG3 17,54 3,59 17,64 18,23 13:38 22/11
MRVE3 6,23 0,96 6,22 6,37 13:38 22/11
NTCO3 13,83 1,66 13,88 14,1 13:38 22/11
PCAR3 2,68 2,24 2,69 2,76 13:38 22/11
PETR3 41,09 6,13 41,79 43,63 13:38 22/11
PETR4 37,9 4,72 38,47 39,7 13:38 22/11
PETZ3 4,13 1,69 4,15 4,24 13:38 22/11
PRIO3 39,13 3,17 39,09 40,44 13:38 22/11
RADL3 25,37 0,75 25,25 25,65 13:38 22/11
RAIL3 19,91 0,5 19,93 20,16 13:38 22/11
RAIZ4 2,43 5,35 2,44 2,57 13:38 22/11
RDOR3 28,23 1,91 28,34 28,86 13:38 22/11
RECV3 16,61 0,96 16,55 16,8 13:38 22/11
RENT3 43,54 0 43,08 44,05 13:38 22/11
SANB11 25,32 1,54 25,18 25,73 13:38 22/11
SBSP3 96,8 0,26 96,67 97,78 13:38 22/11
SMTO3 24,34 3,37 24,5 25,18 13:38 22/11
TAEE11 33,85 0,32 33,86 34,1 13:38 22/11
TIMS3 15,87 1,32 15,98 16,11 13:38 22/11
TOTS3 29,92 0,03 29,27 30,26 13:38 22/11
UGPA3 18,02 0,89 17,91 18,32 13:38 22/11
USIM5 6,05 0,66 6,05 6,11 13:38 22/11
VALE3 57,62 0,83 57,25 58,2 13:38 22/11
VBBR3 21,5 0,33 21,38 21,73 13:38 22/11
VIVA3 23,2 1,25 23,2 23,7 13:38 22/11
VIVT3 50,55 0,38 50,45 51,45 13:37 22/11
WEGE3 53,73 0,37 53,73 54,21 13:38 22/11
YDUQ3 10,01 0,7 10 10,19 13:38 22/11
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ARZZ3 48,69 -0,08 48,64 49,8 17:07 31/07
BBDC3 12,08 -0,25 12,02 12,18 13:38 22/11
BBDC4 13,77 -0,22 13,66 13,85 13:38 22/11
BPAC11 33,19 -0,3 32,86 33,54 13:38 22/11
CPLE6 9,34 -0,54 9,27 9,43 13:38 22/11
ELET3 35,11 -0,31 34,88 35,4 13:38 22/11
EQTL3 32,5 -0,25 32,39 32,78 13:38 22/11
HYPE3 20,05 -0,15 19,93 20,28 13:38 22/11
ITSA4 10,21 -0,1 10,18 10,27 13:38 22/11
MULT3 25,4 -0,28 25,21 25,74 13:38 22/11
SLCE3 16,73 -0,12 16,7 16,87 13:38 22/11
STBP3 12,88 -0,23 12,82 12,89 13:38 22/11
SUZB3 60,79 -0,26 60,31 61,34 13:38 22/11
VAMO3 6,14 -2,44 5,93 6,3 13:38 22/11