Fechamento anterior | 3,14 |
Abertura | 3,14 |
Mín — Máx (Dia) | 3,14 - 3,14 |
Variação (2024) | +78.91% |
Variação (52 semanas) | +78.4% |
Receita Líquida | R$ 28,57 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -912,27 M |
Margem Líquida | -3.19% |
Ebitda | R$ 235,14 M |
Margem Ebitda | 0.82% |
Ativo Total | R$ 149,37 B |
Dívida Líquida | R$ -21,82 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 26,44 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -32,45 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -3.44% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +0.05% |
O banco digital Nubank (NU) mudou a categoria de seus Brazilian Depositary Receipt (BDRs), que passam a ter novo código de negociação a partir desta segunda-feira (14), sendo negociados com o ticker ROXO34.