Fechamento anterior | 22,10 |
Abertura | 22,15 |
Negócios | 15.215,00 |
Volume | $ 57,54 M |
Mín — Máx (Dia) | 21,00 - 22,22 |
Variação (Dia) | -4.29% |
Variação (Mês) | +35.31% |
Receita Líquida | R$ 542,56 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -55,06 M |
Margem Líquida | -10.14% |
Ativo Total | R$ 36,62 B |
Dívida Bruta | R$ 5,36 B |
Dívida Líquida | R$ -27,35 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 8,44 B |
Retorno sobre o PL (ROE) | -0.65% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -5.32% |
Este ticker foi descontinuado. Para acompanhar as cotações do BDR do Banco Inter acesse o ticker INBR32.