Fechamento anterior | 1,20 |
Abertura | 1,20 |
Negócios | 43,00 |
Volume | $ 54544 |
Mín — Máx (Dia) | 1,19 - 1,25 |
Variação (Dia) | +0.83% |
Variação (Mês) | -9.69% |
Variação (2024) | -76.5% |
Variação (52 semanas) | -75.8% |
Receita Líquida | R$ 119,1 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -37,99 M |
Margem Líquida | -31.89% |
Ebitda | R$ -32,16 M |
Margem Ebitda | -27% |
Ativo Total | R$ 292,79 M |
Dívida Bruta | R$ 34,39 M |
Dívida Líquida | R$ 21,52 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 138,06 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -1.343,02 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -27.51% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -12.45% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!