Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez (IFIX L)

IFIX L B3

error_outline Atualizado 04/02/25 18:16 - Delay 15 min
arrow_downward

1.330

-0.06%

1.329

1.335

-

Fechamento anterior 1.330
Abertura 1.340
Mín — Máx (Dia) 1.329 - 1.335
Variação (Dia) -0.06%
Variação (Mês) -0.79%
Variação (2025) -3.64%
Variação (52 semanas) -9.48%

Sigla: IFIL

Tipo: Índice De Bolsa

Dados complementares fornecidos pela

Com dinheiro

Altas e baixas IFIL

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 88,5 1,48 88,06 90,22 18:05 04/02
ALZR11 96,55 0,83 95,65 97,35 17:54 04/02
BRCO11 94,2 1,6 93,51 96,75 18:07 04/02
BTCI11 8,22 1,09 8,18 8,33 18:06 04/02
BTLG11 92,48 2 92,57 95,1 18:05 04/02
CPSH11 8,77 1,03 8,75 9,02 18:06 04/02
CPTS11 6,19 0,32 6,19 6,27 18:06 04/02
DEVA11 28,65 1,54 28,66 29,36 18:05 04/02
GARE11 7,8 0,26 7,81 7,88 18:07 04/02
GGRC11 9,14 0,88 9,14 9,36 18:05 04/02
HABT11 70,09 0,26 69,63 70,67 18:05 04/02
HCTR11 23,08 3,51 22,75 23,93 18:07 04/02
HGBS11 174,52 0,14 174,52 175,4 18:05 04/02
HGCR11 88,4 0,11 87,77 88,99 18:07 04/02
HGLG11 149,6 0,13 149,6 150,99 18:05 04/02
HGRE11 95 0,4 95,16 96,44 17:53 04/02
HGRU11 111,12 0,53 110,81 112,41 18:05 04/02
HSML11 71,69 0,06 71,69 73,25 18:06 04/02
HTMX11 154,72 0,17 153,55 155,4 18:05 04/02
IRDM11 62,36 1,51 62,3 63,52 18:05 04/02
JSAF11 6,4 0,94 6,41 6,59 18:00 04/02
JSRE11 51,93 0 50,8 52,38 18:06 04/02
KNRI11 129,56 0,15 129,3 131,4 18:05 04/02
KNUQ11 98,05 3,03 97,52 102,06 18:06 04/02
KORE11 71,51 0,8 71,5 73,37 18:05 04/02
MALL11 92,44 1,17 92,51 94,72 18:00 04/02
MCRE11 7,43 0,67 7,37 7,57 17:54 04/02
PVBI11 69,78 1,02 68,56 70,84 18:05 04/02
RBRR11 74,63 0,7 74,73 75,47 18:05 04/02
RBRX11 6,82 1,76 6,82 7,16 17:54 04/02
RECR11 71,59 0,42 71,5 72,84 18:05 04/02
RZAK11 76,18 0,83 76,18 76,98 18:05 04/02
RZAT11 77,45 0,06 77 77,89 18:05 04/02
TRXF11 97,76 0,55 97,51 98,66 18:06 04/02
URPR11 53,98 0,11 53,76 54,42 18:05 04/02
VCJR11 70,04 0,49 69,84 71,66 18:05 04/02
VGIR11 9,01 0,11 8,92 9,22 18:00 04/02
VILG11 70,03 1,51 69,81 71,47 18:05 04/02
VISC11 94,59 0,43 94,62 96,68 18:05 04/02
XPCI11 70,68 0,74 70,65 71,2 18:05 04/02
XPLG11 90 2,02 90,29 92,11 18:06 04/02
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BRCR11 39,94 -0,78 39,6 40 18:05 04/02
CACR11 86,31 -1,49 85 87,18 17:54 04/02
CLIN11 76,54 -1,36 74,89 77,89 18:05 04/02
CVBI11 77,95 -2,69 75,61 78,7 18:05 04/02
GTWR11 68,83 -0,41 68,55 68,9 18:05 04/02
HFOF11 51,94 -0,27 50,87 51,93 18:06 04/02
KFOF11 67,48 -2,06 65,98 67,48 18:05 04/02
KNCR11 100,89 -1,25 99,21 100,61 18:07 04/02
KNHF11 75,42 -0,82 74,59 75,98 18:05 04/02
KNHY11 92,51 -0,88 90,88 93,45 18:05 04/02
KNIP11 84,46 -0,53 83,91 84,89 18:07 04/02
KNSC11 8,3 -2,41 8,08 8,24 18:07 04/02
LVBI11 90 -1,56 88,05 91,97 18:05 04/02
MCCI11 73,73 -1,06 72,66 74,48 18:06 04/02
MXRF11 9,02 -0,33 8,94 9,02 18:06 04/02
RBRF11 6,24 -0,64 6,15 6,29 18:06 04/02
RBRP11 45,65 -1,23 45,02 45,87 18:05 04/02
RBRY11 83,3 -0,73 82,08 83,3 18:05 04/02
RBVA11 78,89 -0,24 78,67 79 18:05 04/02
RVBI11 59,85 -1,5 58,9 59,84 18:00 04/02
RZTR11 80,41 -0,57 79,23 80,89 18:05 04/02
SARE11 3,69 -0,27 3,68 3,72 17:54 04/02
TGAR11 77,06 -1,91 75,2 76,92 18:05 04/02
TVRI11 83,42 -2,11 81,66 83,45 18:05 04/02
VGHF11 7 -2,71 6,76 6,99 18:05 04/02
VGIP11 75,2 -0,9 74,34 75,44 18:05 04/02
VINO11 4,65 -1,08 4,55 4,7 18:05 04/02
VRTA11 76,34 -1,39 74,64 76,78 17:54 04/02
XPML11 97,45 -0,97 96,5 98,07 18:06 04/02