Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários de Alta Liquidez (IFIX L)

IFIX L B3

error_outline Atualizado 11/03/25 17:15 - Delay 15 min
arrow_upward

1.405

+0.28%

1.402

1.406

-

Fechamento anterior 1.402
Abertura 1.400
Mín — Máx (Dia) 1.402 - 1.406
Variação (Dia) +0.28%
Variação (Mês) +1.61%
Variação (2025) +1.85%
Variação (52 semanas) -5.71%

Sigla: IFIL

Tipo: Índice De Bolsa

Dados complementares fornecidos pela

Com dinheiro

Altas e baixas IFIL

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
AFHI11 93,84 0,14 93,31 94,5 16:54 11/03
ALZR11 99,96 0,1 99,8 100,55 16:54 11/03
BRCO11 101,5 0,2 101,01 101,79 16:54 11/03
BRCR11 40 0,63 39,86 40,25 17:06 11/03
BTCI11 8,58 0,7 8,58 8,69 16:54 11/03
CPSH11 8,69 0,11 8,61 8,77 16:54 11/03
CPTS11 6,69 0,6 6,69 6,77 17:06 11/03
CVBI11 84,09 0,14 83,36 84,48 16:54 11/03
GARE11 8,13 0,74 8,14 8,19 17:05 11/03
GGRC11 9,82 0 9,81 9,94 16:54 11/03
GTWR11 68,97 1,2 69 69,81 17:05 11/03
HABT11 75,01 0,65 75,06 75,83 16:54 11/03
HFOF11 53,97 0,96 53,65 54,49 17:07 11/03
HGBS11 177,99 0,03 177,98 178,29 17:05 11/03
HGCR11 93,61 0,49 93,72 94,7 17:05 11/03
HGRU11 115,25 0,04 115 115,77 16:54 11/03
IRDM11 65 1,58 65,2 66,12 17:05 11/03
JSRE11 55,79 0,39 55,74 56,56 16:54 11/03
KFOF11 73,9 0,22 73,52 74,22 16:54 11/03
KNCR11 101,49 0,17 101,26 101,7 17:05 11/03
KNHF11 81,99 1,46 81,7 84 16:54 11/03
KNIP11 88,86 0,65 88,79 89,44 17:06 11/03
KNSC11 8,56 0,58 8,55 8,74 16:54 11/03
KORE11 79,93 0,1 79,08 80,12 16:54 11/03
MALL11 94 0,83 93,7 94,98 17:05 11/03
MCRE11 8,36 1,08 8,34 8,53 16:54 11/03
MXRF11 9,03 0 9,02 9,07 17:07 11/03
PVBI11 77,23 0,1 77,02 78 16:54 11/03
RBRF11 6,52 0,31 6,5 6,55 17:05 11/03
RBRP11 41,33 1,62 41,33 42,49 16:54 11/03
RBRR11 80,83 0,27 80,58 81,98 16:54 11/03
RBRX11 7,69 1,69 7,69 7,83 16:54 11/03
RBRY11 89,5 2,13 89,22 91,91 16:54 11/03
RECR11 75,42 0,2 74,61 76 16:54 11/03
RVBI11 61,49 0,18 61,27 61,96 16:54 11/03
RZAK11 80,95 0,43 80,91 82 17:05 11/03
RZAT11 84,35 0,87 84,1 85,3 17:05 11/03
SARE11 4 4 3,98 4,2 16:54 11/03
TGAR11 79,5 1,26 79,95 80,87 17:07 11/03
URPR11 53,92 0,26 53,91 54,37 16:53 11/03
VCJR11 78,8 2,99 78,43 81,16 17:05 11/03
VGHF11 7,26 2,06 7,24 7,43 17:05 11/03
VGIP11 81 2,74 80,03 83,22 17:07 11/03
VGIR11 9,38 0,21 9,39 9,43 16:54 11/03
VILG11 77,84 0,68 77,84 79,8 16:54 11/03
VINO11 4,88 0,82 4,86 4,96 16:54 11/03
VISC11 100,3 0,3 100,16 100,99 16:54 11/03
VRTA11 79,66 0,36 79,65 80,34 17:00 11/03
XPCI11 75 3,84 74,98 77,88 17:07 11/03
XPLG11 92,18 0,07 92,18 92,81 17:06 11/03
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BTLG11 96 -0,57 95,01 96,15 16:54 11/03
CACR11 90,63 -0,42 89,77 90,99 16:53 11/03
CLIN11 84,93 -0,21 84,41 86,96 17:00 11/03
DEVA11 28,87 -0,21 28,81 29,1 16:54 11/03
HCTR11 20,9 -1,2 20,6 21,02 16:54 11/03
HGLG11 150,15 -0,12 149,5 150,97 16:54 11/03
HGRE11 100,51 -0,61 99 101,2 17:05 11/03
HSML11 78,3 -0,08 78 79,09 16:54 11/03
HTMX11 145,6 -0,37 145,02 146,97 16:54 11/03
JSAF11 7,12 -0,98 7 7,2 16:54 11/03
KNHY11 98,4 -0,22 98,03 98,7 16:54 11/03
KNRI11 135,81 -0,74 134,22 135,69 16:54 11/03
KNUQ11 103,19 -0,54 102,2 103,51 16:54 11/03
LVBI11 98,7 -2,17 96,4 99,5 16:54 11/03
MCCI11 82,62 -0,11 82 83,08 16:54 11/03
RBVA11 78,51 -0,83 77,75 78,81 17:06 11/03
RZTR11 87,4 -0,48 86,72 88 16:54 11/03
TRXF11 101,54 -0,19 101,28 101,99 17:06 11/03
TVRI11 90,57 -0,96 89,57 90,99 16:54 11/03
XPML11 96,65 -0,52 95,53 97,3 17:05 11/03