Fechamento anterior | 11,88 |
Abertura | 11,77 |
Negócios | 8.144,00 |
Volume | $ 89,4 M |
Mín — Máx (Dia) | 11,77 - 12,05 |
Variação (Dia) | +0.25% |
Variação (Mês) | -1.56% |
Variação (2024) | -13.12% |
Variação (52 semanas) | -6.17% |
Receita Líquida | R$ 21,78 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 1,79 B |
Margem Líquida | 8.25% |
Ebitda | R$ 7,51 B |
Margem Ebitda | 34.47% |
Ativo Total | R$ 59,07 B |
Dívida Bruta | R$ 34,39 B |
Dívida Líquida | R$ 25,74 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 13,9 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 13,37 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +12.93% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.99% |
O Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessões de infraestrutura da América Latina. No Brasil, controla mais de 3,7 mil km de rodovias sob gestão da iniciativa privada. Também está à frente de importantes concessões de mobilidade urbana (metrôs, VLTs e barcas) e de gestão de aeroportos no Brasil e no Exterior.
Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e Grupo Soares Penido controlam o capital do Grupo CCR. As ações da companhia (CCRO3) são todas ordinárias. A companhia foi a primeira do setor a ter seus papéis listados no Novo Mercado da B3.
O Grupo CCR, assim como alguns de seus controladores, também foi envolvido nas investigações da Operação Lava-Jato. Em 2018 e em 2019, a empresa chegou a fechar acordos com o Ministério Público de São Paulo e do Paraná comprometendo-se a tomar medidas e a pagar multas como compensações pelos ilícitos assumidos por concessionárias sob seu controle.