Fechamento anterior | 31,80 |
Abertura | 31,80 |
Negócios | 13.679,00 |
Volume | $ 70 M |
Mín — Máx (Dia) | 30,48 - 31,94 |
Variação (Dia) | -2.5% |
Variação (Mês) | -9.22% |
Variação (2025) | +4.8% |
Variação (52 semanas) | -47.12% |
Receita Líquida | R$ 6,4 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 527,61 M |
Margem Líquida | 8.24% |
Ebitda | R$ 1,05 B |
Margem Ebitda | 16.51% |
Ativo Total | R$ 14,9 B |
Dívida Bruta | R$ 2,45 B |
Dívida Líquida | R$ 1,69 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 7,88 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 12,37 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +6.69% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +4.78% |
O Azzas 2154 (AZZA3) nasceu da fusão entre Arezzo&Co, empresa de varejo que atua no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos, e o Grupo Soma, dono de marcas como Animale, Farm e Hering. As ações passaram a ser negociadas em 1 de agosto de 2024, com os ativos ARZZ3 e SOMA3 deixando de existir.
A companhia, responsável por uma receita bruta anual superior a R$ 12 bilhões, reúne 34 marcas no portfólio e cerca de 22 mil colaboradores diretos, mais de 2 mil lojas, 1,5 mil franquias e 22 mil multimarcas.
O Azzas opera quatro unidades de negócio: Calçados e Acessórios – que contará com Arezzo, Schutz, Vans e outras no portfólio; Vestuário Feminino Lifestyle – Farm, Animale, Maria Filó, NV e outras; Vestuário Masculino Lifestyle – Reserva, Oficina, Foxton e outras; Vestuário Democrático – Hering, Hering Kids, Hering Intimates e Dzarm.