Fechamento anterior | 8,70 |
Abertura | 8,47 |
Negócios | 725,00 |
Volume | $ 1,56 M |
Mín — Máx (Dia) | 8,42 - 8,82 |
Variação (Dia) | +1.26% |
Variação (Mês) | +16.07% |
Variação (2024) | +29.99% |
Variação (52 semanas) | +75.65% |
Receita Líquida | R$ 5,56 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 155,58 M |
Margem Líquida | 2.79% |
Ebitda | R$ 276,61 M |
Margem Ebitda | 4.97% |
Ativo Total | R$ 3,42 B |
Dívida Bruta | R$ 552,04 M |
Dívida Líquida | R$ 236,21 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,52 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 5,25 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.19% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +7.03% |
A Allied foi fundada em 2001 e é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple.
Os recursos do IPO são destinados para investimentos em tecnologia, serviços financeiros, com a expansão da Soudi Pagamentos (sociedade controlada da empresa) e compras de novos negócios e lojas.