Fechamento anterior | 19,09 |
Abertura | 18,93 |
Negócios | 10.331,00 |
Volume | $ 54,93 M |
Mín — Máx (Dia) | 18,92 - 19,21 |
Variação (Dia) | +0.37% |
Variação (Mês) | +1.31% |
Variação (2025) | +6.82% |
Variação (52 semanas) | -13.88% |
Receita Líquida | R$ 2,73 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 874,59 M |
Margem Líquida | 32.02% |
Ebitda | R$ 1,73 B |
Margem Ebitda | 63.4% |
Ativo Total | R$ 29,62 B |
Dívida Líquida | R$ -5,83 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 14,71 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 11,56 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +5.94% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +4.97% |
A Allos é uma das mais importantes administradoras de shoppings centers do Brasil. A empresa é resultado da fusão, em 2019, da Aliansce e da Sonae Sierra Brasil, que depois se uniu à brMalls em 2023, formando a Allos.
Presente em todas as regiões do País, a companhia possui um portfólio composto por 58 shoppings, presentes em 40 municípios, nas cinco regiões do Brasil. Do total, 47 são shoppings próprios e 11 são administrados de terceiros.
A empresa é listada no Novo Mercado da B3.