Publicidade
SÃO PAULO – O Banco Itaú anunciou nesta quarta-feira (17) a redução de valores de 15 tarifas e serviços para pessoas físicas e oito tarifas para empresas, atingindo uma queda máxima de 32,5%.
Os novos valores passam a valer a partir do próximo dia 22, confira a lista para pessoas físicas:
Serviço | Valor Atual | Valor Novo | Variação | ||
---|---|---|---|---|---|
*Banco Itaú | |||||
2ª via de cartão de débito | R$ 8 | R$ 5,50 | -32,5% | ||
2ª via de cartão de crédito | R$ 6,50 | R$ 5,40 | -16,9% | ||
Sustação/Revogação de cheques | R$ 11,50 | R$ 10,75 | -6,5% | ||
Fornecimento de folha de cheque | R$ 1,45 | R$ 1,20 | -17,2% | ||
Fornecimento de extrato mensal por meios eletrônicos | R$ 1,70 | R$ 1,20 | -29,4% | ||
Fornecimento de microfilme | R$ 5,50 | R$ 4,40 | -,20% | ||
Transferência por meio de DOC pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,5% | ||
Transferência por meio de TED pessoal | R$ 13,50 | R$ 13,30 | -1,5% | ||
Transferência por meio de DOC/TED eletrônico | R$ 7,80 | R$ 7,40 | -5,1% | ||
Transferência por meio de DOC/TED internet | R$ 7,80 | R$ 7,40 | – 5,1% | ||
Transferência de recursos na própria instituição – pessoal | R$ 1,30 | R$ 1,10 | -15,4% | ||
Transferência de Recursos na própria instituição em terminais de autoatendimento, internet e outros meios eletrônicos | R$ 1,10 | R$ 0,80 | -27,3% | ||
Ordem de Pagamento | R$ 26,60 | R$ 24,70 | -7,1% | ||
Pacote Padronizado para Pessoa Física |
R$ 10,50 | R$ 9,85 | -6,2% |