Publicidade
SÃO PAULO – A moto Honda CG 150 foi o modelo mais vendido em setembro de 2013, de acordo com o levantamento da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). No período foram emplacadas 26.519 unidades, contra 27.107 motocicletas comercializadas em agosto.
Em segundo lugar ficou a Honda Biz, com 18.235 unidades vendidas no nono mês do ano, enquanto no mês anterior foram emplacadas 20.854 motos. Veja abaixo os 20 modelos mais vendidos no período:
| Posição | Marca | Modelo | Unidades |
|---|---|---|---|
| Fonte: Fenabrave | |||
| 1º lugar | Honda | CG 150 | 26.519 |
| 2º lugar | Honda | Biz | 18.235 |
| 3º lugar | Honda | CG 125 | 16.500 |
| 4º lugar | Honda | Pop 100 | 8.476 |
| 5º lugar | Yamaha | YBR 125 | 6.663 |
| 6º lugar | Honda | CB 300R | 3.911 |
| 7º lugar | Yamaha | Fazer 250 | 2.052 |
| 8º lugar | Yamaha | T115 Crypton | 1.572 |
| 9º lugar | Honda | Lead 110 | 832 |
| 10º lugar | Honda | PCX 150 | 792 |
| 11º lugar | Suzuki | Burgman 125 | 467 |
| 12º lugar | Suzuki | EN125 | 467 |
| 13º lugar | Dafra | Riva 150 | 438 |
| 14º lugar | Honda | CB600 | 352 |
| 15º lugar | Dafra | Zig 50 | 347 |
| 16º lugar | Yamaha | XT 660 | 329 |
| 17º lugar | Yamaha | XJ6 | 318 |
| 18º lugar | Shineray | XY 150 | 305 |
| 19º lugar | Traxx | JL50 | 295 |
| 20º lugar | Kawasaki | Ninja 300 | 257 |
A marca Honda foi a que mais se destacou nas vendas com o emplacamento de 80% das motocicletas comercializadas.
Planejamento financeiro
Baixe gratuitamente!
Mercado
O número de emplacamentos de motos caiu 8,78% em setembro, em relação ao mês anterior, passando de 129.095 unidades para 117.766 motocicletas. No acumulado de 2013, foram comercializadas 1,1 milhão de motos.