Após desoneração do ICMS, Brasil alcança 37º lugar em ranking global que mede preço da gasolina

País ganhou 4 posições desde julho, quando era o 41º da lista; no auge dos reflexos da invasão da Rússia à Ucrânia, Brasil chegou a ser o 115º da lista

Lucas Sampaio

Publicidade

Com a continuidade da queda no preço da gasolina, após a desoneração do ICMS e com o recente recuo no preço do petróleo no mercado internacional, o Brasil subiu para a 37ª posição em um ranking que compara o valor do combustível em 167 países e territórios.

O país ganhou 4 posições desde o fim de julho, quando era o 41º da lista. Há 5 meses, no auge dos reflexos da invasão da Rússia à Ucrânia, o Brasil chegou a ser o 115º da lista.

O preço médio da gasolina despencou de R$ 7,39 o litro no fim de junho para R$ 5,89 no fim de julho, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), impulsionado pela redução no ICMS.

De julho pra cá, o preço do petróleo continuou sua trajetória de queda no mercado internacional, o que fez a Petrobras (PETR3PETR4) reduzir três vezes o preço da gasolina, e o preço médio do combustível chegou a R$ 5,40.

37ª posição

O ranking da globalpetrolprices.com usa o preço do litro da ANP com uma semana de defasagem (R$ 5,40), além de uma cotação de US$ 1 = R$ 5,16. Com isso, o valor da gasolina brasileira considerado no levantamento foi de US$ 1,046 por litro.

Brasil está atualmente ao lado de países como Maldivas (R$ 5,37 ou US$ 1,04) e Emirados Árabes Unidos (R$ 5,51 ou US$ 1,07).

Continua depois da publicidade

Apesar de ter melhorado no ranking, o país ainda está muito longe da promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 15, após uma das reduções nos preços cobrados pela Petrobras, de que “brevemente teremos uma das ‘gasolinas’ mais baratas do mundo”:

A gasolina mais barata do mundo continua sendo a da Venezuela (R$ 0,11 por litro ou US 0,02), país que tem uma das maiores reservas de petróleo e cuja economia depende completamente da commodity.

O Brasil também está atrás de países como Irã, Angola, Nigéria, Rússia e Afeganistão, além de vizinhos como Bolívia, Colômbia, Equador, Suriname e Argentina.

Continua depois da publicidade

Mas o preço do litro do combustível brasileiro é inferior ao de Estados Unidos, México, Coreia do Sul e Canadá, além de vizinhos como Peru, Paraguai e Chile e de praticamente todos os países da Europa.

Veja abaixo o ranking completo, segundo o globalpetrolprices.com:

Preço
Posição País R$/litro US$/litro
1 Venezuela 0.115 0.022
2 Líbia 0.157 0.030
3 Irã 0.276 0.053
4 Argélia* 1.674 0.324
5 Kuwait* 1.761 0.341
6 Angola 1.923 0.373
7 Nigéria 2.156 0.418
8 Turquemenistão 2.209 0.428
9 Cazaquistão 2.260 0.438
10 Malásia* 2.359 0.457
11 Haiti 2.583 0.501
12 Iraque 2.651 0.514
13 Bahrein 2.738 0.531
14 Bolívia* 2.796 0.542
15 Egito* 2.894 0.561
16 Colômbia* 2.925 0.567
17 Catar* 2.976 0.577
18 Azerbaijão 3.035 0.588
19 Arábia Saudita* 3.201 0.620
20 Omã* 3.203 0.621
21 Equador* 3.272 0.634
22 Tunísia 3.774 0.731
23 Quirguizistão* 4.206 0.815
24 Rússia* 4.427 0.858
25 Benim* 4.730 0.917
26 Gabão 4.766 0.924
27 Etiópia 4.811 0.932
28 Bangladesh 4.836 0.937
29 Belarus* 5.032 0.975
30 Camarões* 5.120 0.992
31 Afeganistão 5.133 0.995
32 Trindad e Tobago 5.139 0.996
33 Suriname* 5.178 1.003
34 Argentina* 5.194 1.007
35 Taiwan* 5.296 1.026
36 Maldivas 5.369 1.040
37 Brasil* 5.400 1.046
38 Emirados Árabes Unidos* 5.507 1.067
39 Togo* 5.519 1.070
40 Paquistão* 5.529 1.072
41 Vietnã* 5.564 1.078
42 Burquina Faso* 5.637 1.092
43 Estados Unidos* 5.648 1.094
44 Austrália* 5.750 1.114
45 Costa do Marfim* 5.795 1.123
46 Uzbequistão 5.795 1.123
47 Porto Rico* 5.871 1.138
48 El Salvador* 5.875 1.139
49 Panamá* 5.893 1.142
50 Indonésia* 5.995 1.162
51 Síria 6.035 1.169
52 Turquia* 6.078 1.178
53 México* 6.096 1.181
54 Líbano* 6.106 1.183
55 Japão* 6.187 1.199
56 Myanmar* 6.277 1.216
57 Granada* 6.300 1.221
58 Guatemala* 6.405 1.241
59 Tailândia* 6.428 1.246
60 República Democrática do Congo 6.434 1.247
61 Butão 6.494 1.258
62 Honduras* 6.500 1.260
63 Cuba 6.502 1.260
64 Quênia* 6.550 1.269
65 Libéria 6.612 1.281
66 Serra Leoa* 6.637 1.286
67 Camboja* 6.647 1.288
68 Guiana* 6.652 1.289
69 Filipinas* 6.688 1.296
70 Índia* 6.730 1.304
71 Namíbia* 6.767 1.311
72 China* 6.821 1.322
73 Malta* 6.876 1.332
74 Lesoto* 6.879 1.333
75 Domínica 6.895 1.336
76 Geórgia* 6.918 1.341
77 Botsuana 6.923 1.342
78 Montenegro* 6.927 1.342
79 Moldávia* 6.940 1.345
80 Ucrânia* 6.968 1.350
81 Senegal 7.017 1.360
82 Mali 7.025 1.361
83 Nicarágua* 7.029 1.362
84 Moçambique* 7.029 1.362
85 Suazilândia 7.061 1.368
86 Guiné 7.073 1.371
87 Polônia* 7.173 1.390
88 Gana* 7.201 1.395
89 Coreia do Sul* 7.257 1.406
90 Paraguai 7.271 1.409
91 Nepal* 7.314 1.417
92 Chile* 7.317 1.418
93 Canadá* 7.369 1.428
94 Madagascar* 7.397 1.433
95 Sudão 7.400 1.434
96 Zâmbia* 7.419 1.438
97 Macedônia* 7.465 1.447
98 República Dominicana* 7.495 1.452
99 Santa Lúcia* 7.542 1.462
100 Tanzânia* 7.546 1.462
101 Marrocos 7.581 1.469
102 África do Sul* 7.616 1.476
103 Eslovênia* 7.645 1.482
104 Sri Lanka* 7.744 1.501
105 Bósnia e Herzergovina* 7.754 1.503
106 Cabo Verde* 7.799 1.511
107 Sérvia* 7.869 1.525
108 Croácia* 7.905 1.532
109 Peru* 7.956 1.542
110 Ruanda* 8.049 1.560
111 Bulgária* 8.069 1.564
112 Chipre* 8.138 1.577
113 Burúndi 8.201 1.589
114 Ilhas Maurício* 8.241 1.597
115 Mongólia 8.255 1.600
116 San Marino 8.307 1.610
117 Romênia* 8.368 1.622
118 Aruba* 8.382 1.624
119 República Tcheca* 8.390 1.626
120 Luxemburgo* 8.405 1.629
121 Hungria* 8.459 1.639
122 Curaçao* 8.487 1.645
123 Fiji* 8.554 1.658
124 Andorra* 8.615 1.670
125 Costa Rica* 8.716 1.689
126 Liechtenstein 8.724 1.691
127 Uganda 8.729 1.692
128 Jamaica* 8.737 1.693
129 Wallis e Futuna 8.749 1.695
130 Albânia 8.799 1.705
131 Laos* 8.861 1.717
132 França* 8.879 1.721
133 Nova Zelândia* 8.900 1.725
134 Alemanha* 8.913 1.727
135 Eslováquia* 8.933 1.731
136 Itália* 9.020 1.748
137 Áustria* 9.056 1.755
138 Lituânia* 9.077 1.759
139 Bahamas 9.082 1.760
140 Portugal* 9.113 1.766
141 Belize* 9.138 1.771
142 Espanha* 9.170 1.777
143 Letônia* 9.200 1.783
144 Jordânia* 9.462 1.834
145 Bélgica* 9.513 1.844
146 Suécia* 9.535 1.848
147 Irlanda* 9.641 1.868
148 Seychelles 9.669 1.874
149 Mayotte* 9.698 1.879
150 Estônia* 9.744 1.888
151 Malaui* 9.821 1.903
152 Mônaco 9.852 1.909
153 Singapura* 9.993 1.937
154 Ilhas Cayman* 10.195 1.976
155 Uruguai* 10.319 2.000
156 Reino Unido* 10.390 2.013
157 Grécia* 10.483 2.031
158 Holanda* 10.606 2.055
159 Israel* 10.640 2.062
160 Finlândia* 10.734 2.080
161 Dinamarca* 10.874 2.107
162 Barbados* 11.230 2.176
163 Suíça* 11.445 2.218
164 República Centro-Africana 11.815 2.290
165 Noruega* 11.904 2.307
166 Zimbabue* 11.910 2.308
167 Islândia* 11.943 2.314
168 Hong Kong* 15.382 2.981

* países com dados coletados semanalmente (nos demais, as atualizações são mensais)

Continua depois da publicidade

Realidades diferentes

O globalpetrolprices.com considera apenas o preço do combustível no país e a cotação da moeda local em relação ao dólar, sem incluir no cálculo outros indicadores importantes como o poder de compra da população e o custo de vida.

O site destaca que “como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e os países produtores e exportadores de petróleo têm preços significativamente mais baixos”.

Assim, o topo do ranking dos países com a gasolina mais barata do mundo é dominado por grandes produtores de petróleo e que têm uma moeda desvalorizada por problemas econômicos e políticos, como Venezuela e Irã, e por países em guerra civil ou menos desenvolvidos, como Líbia Argélia.

Continua depois da publicidade

Na outra ponta, as últimas posições são ocupadas sobretudo por países e territórios desenvolvidos, onde o custo de vida é muito mais alto (e a moeda, mais forte). Entre eles estão Noruega, Islândia e Hong Kong, mas também há exceções como Zimbábue Barbados.

Lucas Sampaio

Jornalista com 12 anos de experiência nos principais grupos de comunicação do Brasil (TV Globo, Folha, Estadão e Grupo Abril), em diversas funções (editor, repórter, produtor e redator) e editorias (economia, internacional, tecnologia, política e cidades). Graduado pela UFSC com intercâmbio na Universidade Nova de Lisboa.