Publicidade
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A proibição da venda começa a valer a partir de 3 de outubro.
A agência informou, na quinta-feira (28), que a medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 38 planos de 10 operadoras por reclamações efetuadas no 2º trimestre.
“Ao todo, 394.313 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, afirmou o diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli.
Continua depois da publicidade
A Unimed-RIO é operadora com mais planos cancelados (16), seguida pela Univida (7) e Blue Med/Alvorecer (7).
Confira a lista completa dos planos que tiveram a comercialização suspensa:
Operadora | Registro da operadora | Nome do plano | Registro do produto na ANS |
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA | 313971 | NOVO UNIVIDA I – APTO | 473379157 |
– | – | NOVO UNIVIDA I – ENFERM | 473380151 |
– | – | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – APTO | 473360156 |
– | – | UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO – ENFERM | 473361154 |
– | – | UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO IV – APTO | 477454170 |
– | – | UNIVIDA EMPRESARIAL III – APTO | 473362152 |
– | – |
UNIVIDA EMPRESARIAL III – ENFERM
|
473363151 |
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | 317896 | NACIONAL ADESAO POS – ENF | 485570201 |
ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A | 320510 | ESSENCIAL EMPRESARIAL ENFERMARIA COPARTICIPATIVO | 473295152 |
ALVORECER – ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS | 344800 | Blue Med – PME Litoral (Enfermaria) | 485855207 |
– | – | BLUE MED SANTOS STANDARD | 479199171 |
– | – | Global Standard | 480213186 |
– | – | PJ- Blue Med SP Standard | 479472179 |
– | – | PLATINUM BLUE STANDARD | 465778111 |
– | – | PREMIUM PLUS STANDARD | 465691111 |
– | – | PREMIUM STANDARD | 465690113 |
UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 352543 | UNIFACIL PLUS – ADES + ENF + CP | 474301156 |
UNIHOSP SAÚDE LTDA | 385255 | Executivo 100 Individual Familiar Enfermaria | 478739171 |
– | 385255 | Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria | 478740174 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Alfa | 401806981 |
– | – | Unimed Alfa 2 | 467683121 |
– | – | Unimed Alfa 2 | 467691122 |
– | – | Unimed Alfa 2 Ad | 487586209 |
– | – | Unimed Alfa 2 PPE | 467675121 |
– | – | Unimed Beta 2 | 467669126 |
– | – | Unimed Beta 2 | 467685128 |
– | – | Unimed Delta 2 | 467687124 |
– | – | Unimed Delta 2 PPE | 467679123 |
– | – | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467681125 |
– | – | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | 467689121 |
– | – | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad | 487582206 |
– | – | Unimed Singular | 483647192 |
– | – | UniPart Alfa | 433457004 |
– | – | UniPart Personal Quarto Coletivo 2 | 468250125 |
– | – | UniPart Singular Emp | 480415185 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | RUBI | 456407073 |
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE | 411752 | RUBI INDIVIDUAL/FAMILIAR – ENFERMARIA COM OBSTETRÍCIA | 434094009 |
SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA | 413194 | SANTARIS | 435791014 |
Planos reativados
Além das suspensões, a ANS também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, 12 planos de seis operadoras tiveram a venda liberada.
Continua depois da publicidade
Veja lista abaixo:
Operadora | Registro da operadora | Nome do plano | Registro do produto na ANS |
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | 304051 | COLETIVO POR ADESÃO AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRÍCIA | 406107991 |
– | – | UNIMOC BRASÍLIA ENFERMARIA COPART | 469653131 |
OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. | 318477 | Essencial Apto | 481458184 |
– | – | STANDARD PF Apartamento | 484334197 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 393321 | Unimed Beta 2 | 467693129 |
– | – | Unimed Delta 2 | 467694127 |
– | – | UniPart Alfa 2 | 468245129 |
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. | 400190 | MEDICAL IND 200 | 470021130 |
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA | 412759 | Adesão Vida Mais II | 472711148 |
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | 421154 | ADVANCE II PLUS ASSOCIATIVO | 489287219 |
– | – | CLASSIC I | 488315212 |
– | – | PREVENT – ENF/AL | 490988227 |