Publicidade
SÃO PAULO – A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou nesta terça-feira (6) novos valores para as ligações locais e interurbanas de telefones fixos para móveis. Os preços dessas modalidades irão cair.
A partir do dia 25 de fevereiro, as tarifas das chamadas locais terão queda de 10,58% a 12,75%, enquanto as interurbanas cairão entre 3,98% e 7,41%. O preço médio das ligações locais de telefone fixo para móvel vai passar de R$ 0,18 para R$ 0,12, sem imposto.
Para as ligações interurbanas feitas de fixo para móvel com DDD iniciando com o mesmo dígito, por exemplo, DDDs 61 (Distrito Federal) para 62 (Goiânia), o preço médio cairá de R$ 0,55 para R$ 0,39. Enquanto o preço médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular, vai ser reduzido de R$ 0,62 para R$ 0,45.
A redução das tarifas ocorrerá por conta da redução dos preços de interconexão pagos pelas empresas. Ela é válida para as ligações originadas nas redes das concessionárias da telefonia fixa – Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercomtel – destinadas às operadoras móveis.
Tarifas das chamadas locais fixo/móvel | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,17519 | 0,12263 | 11,70% |
OI (REG II) | 0,18078 | 0,12654 | 12,46% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,18306 | 0,12814 | 12,75% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,20016 | 0,14011 | 10,58% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,19073 | 0,13351 | 11,88% |
Tarifas interurbanas de telefone fixo/móvel quando o primeiro dígito do DDD é o mesmo | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,55913 | 0,39139 | 5,43% |
OI (REG II) | 0,60957 | 0,42669 | 5,60% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,56114 | 0,39279 | 6,67% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,49399 | 0,34579 | 7,41% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,60588 | 0,42411 | 10,58% |
CLARO | 0,52186 | 0,36530 | 4,86% |
Tifas interurbanas fixo/móvel quando o primeiro dígito do DDD são diferentes | |||
NORMAL | REDUZIDO | REDUÇÃO | |
TELEMAR (REG I) | 0,69518 | 0,48662 | 4,42% |
OI (REG II) | 0,74859 | 0,52401 | 4,60% |
TELEFÔNICA (REG III) | 0,69604 | 0,48722 | 5,44% |
ALGAR (REG I, II, III) | 0,62809 | 0,43966 | 5,92% |
SERCOMTEL (REG II) | 0,74277 | 0,51993 | 4,35% |
CLARO | 0,64420 | 0,45094 | 3,98% |
Quer investir melhor o seu dinheiro? Abra uma conta na XP.