Fechamento anterior | 3,38 |
Abertura | 3,33 |
Negócios | 1.535,00 |
Volume | $ 3,09 M |
Mín — Máx (Dia) | 3,32 - 3,40 |
Variação (Dia) | -0.88% |
Variação (Mês) | -2.04% |
Variação (2024) | -0.34% |
Variação (52 semanas) | +6.05% |
Receita Líquida | R$ 345,68 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -36,19 M |
Margem Líquida | -10.47% |
Ebitda | R$ -68,05 M |
Margem Ebitda | -19.68% |
Ativo Total | R$ 470,63 M |
Dívida Bruta | R$ 251000 |
Dívida Líquida | R$ -241,24 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 323,96 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -8,14 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -11.17% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | -16.35% |
O Méliuz é uma empresa mineira de programas de cashback criada em 2011. O negócio da companhia consiste em devolver ao consumidor uma parte do valor gasto na compra de um determinado produto online.
Ao contrário de um programa de fidelidade, em que o dinheiro gasto seria convertido em pontos para descontos, o dinheiro que o Méliuz devolve vai direto para a conta do cliente, que pode gastá-lo ou investi-lo como bem entender.
Para a empresa, o negócio se sustenta por meio das receitas com os anúncios das lojas parceiras que oferecem cashback por meio da sua plataforma. Entre as companhias que são parceiras do Méliuz estão Amazon, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Extra, Dell, Casas Bahia, Vivara, L’Occitane, entre outras.
Realizado em novembro de 2020, a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) do Méliuz movimentou R$ 367 milhões. As ações foram precificadas a R$ 10,00 cada.