Receita Líquida | R$ 30,69 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -1,15 B |
Margem Líquida | -3.76% |
Ebitda | R$ 1,64 B |
Margem Ebitda | 5.34% |
Ativo Total | R$ 32,95 B |
Dívida Bruta | R$ 8,69 B |
Dívida Líquida | R$ 7,81 B |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 4,61 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -1,03 |
Retorno sobre o PL (ROE) | -25.05% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +2.52% |
Os acionistas da Via (VIIA3) aprovaram mudança de nome para Grupo Casas Bahia e as ações passam a ser negociadas agora pelo ticker BHIA3.