Fechamento anterior | 5,39 |
Negócios | 913,00 |
Volume | $ 1,63 M |
Mín — Máx (Dia) | 5,08 - 5,57 |
Variação (Dia) | -1.85% |
Variação (Mês) | +17.55% |
Variação (2024) | -44.89% |
Variação (52 semanas) | -31.11% |
Receita Líquida | R$ 30,48 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -14,06 M |
Margem Líquida | -46.13% |
Ebitda | R$ -9,14 M |
Margem Ebitda | -29.97% |
Ativo Total | R$ 49,32 M |
Dívida Líquida | R$ -4000 |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -9,62 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -11,08 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +146.13% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +71.31% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!