Fechamento anterior | 3,97 |
Abertura | 3,99 |
Negócios | 1.111,00 |
Volume | $ 3,87 M |
Mín — Máx (Dia) | 3,92 - 4,04 |
Variação (Dia) | -0.25% |
Variação (Mês) | +5.03% |
Variação (2024) | -58.75% |
Variação (52 semanas) | -40% |
Receita Líquida | R$ 30,48 M |
Lucro Líquido (LL) | R$ -14,06 M |
Margem Líquida | -46.13% |
Ebitda | R$ -9,14 M |
Margem Ebitda | -29.97% |
Ativo Total | R$ 49,32 M |
Dívida Líquida | R$ -4000 |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -9,62 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -8,96 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +146.13% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +71.31% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!