Fechamento anterior | 5,09 |
Abertura | 5,20 |
Negócios | 97,00 |
Volume | $ 288070 |
Mín — Máx (Dia) | 5,10 - 5,70 |
Variação (Dia) | +10.8% |
Variação (Mês) | +3.1% |
Variação (2025) | -9.02% |
Variação (52 semanas) | -2.42% |
Receita Líquida | R$ 4,64 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ -527,73 M |
Margem Líquida | -11.35% |
Ebitda | R$ -150,82 M |
Margem Ebitda | -3.24% |
Ativo Total | R$ 3,65 B |
Dívida Bruta | R$ 24,51 M |
Dívida Líquida | R$ -338,63 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ -488,74 M |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | -0,52 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +107.97% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +29.56% |
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na Clear com taxa ZERO para corretagem de ações!