Fechamento anterior | 5,59 |
Abertura | 5,51 |
Negócios | 2.004,00 |
Volume | $ 2,64 M |
Mín — Máx (Dia) | 5,41 - 5,54 |
Variação (Dia) | -2.14% |
Variação (Mês) | +3.4% |
Variação (2024) | -1.49% |
Variação (52 semanas) | +2.94% |
Receita Líquida | R$ 1,21 B |
Lucro Líquido (LL) | R$ 147,22 M |
Margem Líquida | 12.15% |
Ebitda | R$ 155,78 M |
Margem Ebitda | 12.86% |
Ativo Total | R$ 2,76 B |
Dívida Bruta | R$ 929,93 M |
Dívida Líquida | R$ 548,08 M |
Patrimônio Líquido (PL) | R$ 1,46 B |
Índice de preço sobre lucro (P/L) | 6,88 |
Retorno sobre o PL (ROE) | +10.02% |
Retorno sobre o Capital (ROIC) | +3.76% |
A Trisul é uma construtora voltada para o mercado de médio e alto padrão, integrando construção, incorporação e vendas. Com empreendimentos em São Paulo e no Distrito Federal, a Trisul acumula em seu portfólio cerca de 200 empreendimentos, correspondentes a mais de 2,5 milhões de m².
A companhia abriu seu capital em 2007, aderindo ao Novo Mercado da B3. Com o controle acionário exercido pela Trisul Participações S.A., os demais papéis da companhia (TRIS3) circulam livremente no mercado de capitais.
As ações da Trisul, assim como de outras empresas do setor listadas em bolsa, são suscetíveis ao aquecimento do mercado. A queda dos juros básicos da economia e a maior oferta de crédito habitacional favorecem o aquecimento do mercado imobiliário.
Seja sócio das melhores empresas da Bolsa: abra uma conta na XP Investimentos – é grátis!