Publicidade
Um total de 74 fundos de investimentos imobiliários (FIIs) pagam dividendos para cotistas ao longo desta semana. Os valores vão de R$ 0,04 a R$ 1,70 por cota, com destaque para um fundo “de tijolo”. No entanto, quem começa a distribuir são principalmente os “de papel”.
Perspectivas com inflação e projeções de juros altos por mais tempo estão favorecendo os proventos pagos aos cotistas por essa categoria de FIIs, “resultando em um aumento de atratividade para o setor”, avalia Larissa Nappo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA.
Nesta terça-feira (13), seis FIIs realizam depósitos. O valor mais alto é do fundo de papel Kinea High Yield (KNHY11), que paga R$ 1,12 por cota para investidores nos registros até o dia 31 de julho, que foi a “data com” (data limite para ter direito ao provento).
Continua depois da publicidade
No mesmo dia, o Vectis Juros Real (VCJR11), que investe principalmente em títulos de dívida imobiliária, distribui R$ 1,00 por cota a investidores.
O dia com o maior número de pagamentos é a quarta-feira (14), quando 55 fundos distribuem dividendos. O destaque é o fundo do tipo tijolo CSHG Prime Offices (HGPO11), que deposita R$ 1,70 – o maior valor da semana.
Entre quinta (15) e sexta (16) há outros 14 pagamentos. Na quinta, o FII Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), que anunciou em fato relevante recente um lucro de 28,1% com a venda um ativo no bairro Jardins, em São Paulo, distribui o maior valor: R$ 1,00.
Continua depois da publicidade
Veja lista completa de pagamentos, por dia da semana:
Terça-feira (13)
Ativo | Valor | Data com |
KCRE11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
KNCR11 | R$ 0,95 | 31/07/2024 |
KNHY11 | R$ 1,12 | 31/07/2024 |
KNIP11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 31/07/2024 |
VCJR11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
Quarta-feira (14)
Ativo | Valor | Data com |
BCFF11 | R$ 0,07 | 07/08/2024 |
BLMG11 | R$ 0,50 | 07/08/2024 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
BRCR11 | R$ 0,50 | 07/08/2024 |
BTCI11 | R$ 0,09 | 07/08/2024 |
CYCR11 | R$ 0,12 | 31/07/2024 |
DEVA11 | R$ 0,46 | 07/08/2024 |
FATN11 | R$ 0,85 | 06/08/2024 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 31/07/2024 |
HCTR11 | R$ 0,36 | 07/08/2024 |
HFOF11 | R$ 0,63 | 31/07/2024 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 31/07/2024 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 31/07/2024 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 31/07/2024 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 31/07/2024 |
HGPO11 | R$ 1,70 | 31/07/2024 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
HGRU11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 31/07/2024 |
JSAF11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 31/07/2024 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
KISU11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
KORE11 | R$ 1,25 | 31/07/2024 |
LGCP11 | R$ 0,73 | 31/07/2024 |
MALL11 | R$ 0,80 | 31/07/2024 |
MFII11 | R$ 1,18 | 31/07/2024 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
NCHB11 | R$ 0,10 | 07/08/2024 |
OUJP11 | R$ 0,82 | 31/07/2024 |
PLCR11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
RBRL11 | R$ 0,65 | 07/08/2024 |
RBRP11 | R$ 0,55 | 07/08/2024 |
RECR11 | R$ 0,85 | 07/08/2024 |
RECT11 | R$ 0,36 | 07/08/2024 |
SARE11 | R$ 0,25 | 31/07/2024 |
SPXS11 | R$ 0,10 | 07/08/2024 |
TEPP11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
TGAR11 | R$ 1,22 | 31/07/2024 |
TRBL11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 31/07/2024 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 31/07/2024 |
URPR11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
VILG11 | R$ 0,65 | 31/07/2024 |
VINO11 | R$ 0,05 | 31/07/2024 |
VISC11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
VIUR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
VSLH11 | R$ 0,04 | 07/08/2024 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
XPCI11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
XPIN11 | R$ 0,62 | 07/08/2024 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
XPPR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
Quinta-feira (15)
Ativo | Valor | Data com |
BCRI11 | R$ 0,81 | 31/07/2024 |
CLIN11 | R$ 0,98 | 08/08/2024 |
CVBI11 | R$ 0,88 | 08/08/2024 |
CVBI11 | R$ 0,97 | 08/08/2024 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 31/07/2024 |
RBVA11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
RCRB11 | R$ 0,91 | 07/08/2024 |
RVBI11 | R$ 0,75 | 08/08/2024 |
VRTA11 | R$ 0,90 | 31/07/2024 |