Publicidade
A segunda prévia do Ibovespa que irá vigorar no período de setembro a dezembro deste ano manteve a entrada das ações da PetroReconcavo (RECV3) e da Vamos (VAMO3), assim como a saída dos papéis da Méliuz (CASH3).
A carteira do Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, terá uma última prévia, que deve ser divulgada em 31 de agosto, antes de entrar em vigor em 4 de setembro, conforme as regras da B3.
Com tais modificações, a nova carteira teórica deve ficar com 86 ações de 83 empresas.
Criado em 1968, o Ibovespa reúne os ativos com maior volume negociado no pregão da bolsa brasileira e serve de referência para investimentos como os ETFs, além dos futuros de Ibovespa e as opções sobre Ibovespa.
A porta de entrada, que vai definir se um papel será incluído ou não no índice, conforme informa a B3, “é a liquidez, ou seja, a capacidade que essa ação tem de ser comprada ou vendida rapidamente pelos investidores”.
Confira a segunda prévia do Ibovespa:
Continua depois da publicidade
Código | Ação | Part. (%) |
RRRP3 | 3R PETROLEUM | 0,373 |
ALSO3 | ALIANSCSONAE | 0,627 |
ALPA4 | ALPARGATAS | 0,102 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 3,04 |
ARZZ3 | AREZZO CO | 0,247 |
ASAI3 | ASSAI | 0,861 |
AZUL4 | AZUL | 0,253 |
B3SA3 | B3 | 3,889 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,065 |
BBDC3 | BRADESCO | 1,003 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,843 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,262 |
BBAS3 | BRASIL | 3,237 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,307 |
BRFS3 | BRF SA | 0,86 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,782 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,293 |
CCRO3 | CCR SA | 0,579 |
CMIG4 | CEMIG | 0,837 |
CIEL3 | CIELO | 0,196 |
COGN3 | COGNA ON | 0,27 |
CPLE6 | COPEL | 0,67 |
CSAN3 | COSAN | 1,049 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,323 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,221 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,054 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,319 |
DXCO3 | DEXCO | 0,129 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,425 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,52 |
EMBR3 | EMBRAER | 0,652 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,674 |
ENEV3 | ENEVA | 0,983 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,522 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,69 |
EZTC3 | EZTEC | 0,105 |
FLRY3 | FLEURY | 0,249 |
GGBR4 | GERDAU | 1,405 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,39 |
GOLL4 | GOL | 0,079 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,74 |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 0,218 |
HAPV3 | HAPVIDA | 1,057 |
HYPE3 | HYPERA | 0,851 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,229 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,158 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,341 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,336 |
JBSS3 | JBS | 1,086 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,778 |
RENT3 | LOCALIZA | 2,68 |
LWSA3 | LOCAWEB | 0,14 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,808 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,387 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,109 |
BEEF3 | MINERVA | 0,13 |
MRVE3 | MRV | 0,24 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,346 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,151 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,554 |
PETR4 | PETROBRAS | 6,865 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,3 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,821 |
PETZ3 | PETZ | 0,088 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,68 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,221 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,75 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,366 |
SBSP3 | SABESP | 0,907 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,449 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,245 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,357 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,198 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,666 |
TAEE11 | TAESA | 0,367 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,868 |
TIMS3 | TIM | 0,585 |
TOTS3 | TOTVS | 0,689 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,992 |
USIM5 | USIMINAS | 0,173 |
VALE3 | VALE | 13,218 |
VAMO3 | VAMOS | 0,241 |
VIIA3 | VIA | 0,13 |
VBBR3 | VIBRA | 0,957 |
WEGE3 | WEG | 2,84 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,302 |
(com Reuters)