Ibovespa (IBOV)

IBOVESPA

error_outline Atualizado às 15h26. Delay 15 min
arrow_upward

126.774

+1.7%

124.651

126.781

-

Fechamento anterior 124.646
Abertura 124.651
Mín — Máx (Dia) 124.651 - 126.781
Variação (Dia) +1.7%
Variação (Mês) -1.04%
Variação (2024) -5.52%
Variação (52 semanas) +23.17%

Invista com corretagem zero

Sigla: IBOVESPA

Tipo: Índice De Bolsa

O Ibovespa é o principal índice da Bolsa brasileira, criado em 1968, sendo atualizado a cada quatro meses. O índice é calculado com base no desempenho das ações das maiores empresas de capital de aberto da Bolsa, como Vale, Petrobras ON e PN, Itaú, Bradesco PN, Banco do Brasil, B3 e Eletrobras ON.

Para acompanhar em Tempo Real tudo o que movimenta o Ibovespa, acesse aqui o Mercados Ao Vivo do InfoMoney.

Altas e baixas IBOVESPA

Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
ABEV3 12,02 0,17 11,98 12,08 15:23 26/04
ALOS3 20,54 4,04 20,88 21,67 15:23 26/04
ALPA4 9,35 0,75 9,34 9,55 15:23 26/04
ARZZ3 51,56 0,12 51,36 53,18 15:23 26/04
ASAI3 13,31 1,5 13,27 13,52 15:23 26/04
AZUL4 9,22 4,88 9,36 9,69 15:23 26/04
B3SA3 10,83 2,77 10,87 11,14 15:23 26/04
BBAS3 27,38 0,69 27,45 27,7 15:23 26/04
BBDC3 12,01 2,08 12,03 12,27 15:23 26/04
BBDC4 13,66 2,12 13,7 13,98 15:23 26/04
BBSE3 31,99 0,84 32,17 32,35 15:23 26/04
BEEF3 6,01 2,5 6,03 6,17 15:23 26/04
BPAC11 32,6 3,99 32,72 34,11 15:23 26/04
BRAP4 20,93 1,24 20,98 21,22 15:23 26/04
BRFS3 17,27 1,91 17,35 17,78 15:23 26/04
BRKM5 22,39 2,14 22,43 23,06 15:23 26/04
CCRO3 12,27 1,71 12,28 12,54 15:23 26/04
CMIN3 4,95 1,01 4,95 5,03 15:23 26/04
COGN3 2,15 0 2,14 2,22 15:23 26/04
CPFE3 34,58 0,84 34,79 35,2 15:23 26/04
CPLE6 9 1,89 9 9,18 15:23 26/04
CRFB3 11,19 1,97 11,28 11,5 15:23 26/04
CSAN3 14,36 3,06 14,37 14,88 15:23 26/04
CSNA3 14,08 0,5 14,11 14,33 15:23 26/04
CVCB3 2 2,99 2,04 2,09 15:23 26/04
CYRE3 20,38 1,96 20,65 21,29 15:23 26/04
DXCO3 7,07 3,82 7,13 7,35 15:23 26/04
EGIE3 39,26 1,45 39,54 39,9 15:23 26/04
ELET3 37,1 1,78 37,34 38,45 15:23 26/04
ELET6 42,03 1,78 42,29 43,4 15:23 26/04
EMBR3 32,15 3,08 32,25 33,44 15:23 26/04
ENEV3 12,66 0,79 12,75 12,98 15:23 26/04
ENGI11 45,57 1,62 45,86 46,51 15:23 26/04
EQTL3 30,87 0,91 30,93 31,59 15:23 26/04
EZTC3 13,3 3,68 13,4 13,91 15:23 26/04
GGBR4 18,23 1,7 18,14 18,59 15:23 26/04
GOAU4 10,41 2,11 10,38 10,64 15:23 26/04
HAPV3 3,62 4,7 3,64 3,82 15:23 26/04
HYPE3 27,15 5,23 27,31 28,58 15:23 26/04
IGTI11 20,32 3,94 20,42 21,32 15:23 26/04
IRBR3 41,24 3,06 41,38 42,7 15:23 26/04
ITSA4 9,52 2 9,52 9,72 15:23 26/04
ITUB4 31,68 1,99 31,72 32,32 15:23 26/04
JBSS3 22,09 4,07 22,2 23,05 15:23 26/04
LREN3 15,51 1,15 15,62 15,92 15:23 26/04
LWSA3 4,58 1,97 4,55 4,69 15:23 26/04
MGLU3 1,39 2,16 1,4 1,44 15:23 26/04
MRFG3 9,68 1,34 9,66 9,86 15:23 26/04
MRVE3 6,32 4,59 6,42 6,7 15:23 26/04
MULT3 23,07 4,38 23,68 24,54 15:23 26/04
NTCO3 16,52 2,36 16,53 17,02 15:23 26/04
PETR3 43,12 1,48 43,06 43,93 15:23 26/04
PETR4 41,09 1,05 41,08 41,78 15:23 26/04
PETZ3 4,8 3,33 4,84 5,17 15:23 26/04
RADL3 24,95 2,27 25,06 25,58 15:23 26/04
RAIL3 20,6 1,55 20,61 21,05 15:23 26/04
RAIZ4 3,06 0,98 3,04 3,11 15:23 26/04
RDOR3 24,95 4,33 25,09 26,06 15:23 26/04
RECV3 22,07 2,31 21,95 22,59 15:23 26/04
RENT3 48,74 3,45 49,15 50,7 15:23 26/04
RRRP3 34,14 4,25 34,35 35,64 15:23 26/04
SANB11 26,54 2,71 26,59 27,28 15:23 26/04
SBSP3 81,34 1,45 81,81 82,74 15:23 26/04
SLCE3 18,8 0,16 18,66 18,95 15:23 26/04
SMTO3 27,4 2 27,47 28,03 15:23 26/04
TAEE11 35,04 1,13 35,22 35,67 15:23 26/04
TIMS3 17,42 0,57 17,39 17,62 15:23 26/04
TOTS3 27,96 1,18 28,12 28,49 15:23 26/04
TRPL4 25,21 0,83 25,15 25,57 15:23 26/04
UGPA3 26,31 1,52 26,26 26,74 15:23 26/04
USIM5 8,21 0,12 8,11 8,4 15:23 26/04
VALE3 62,22 1,38 62,43 63,09 15:23 26/04
VAMO3 6,9 4,49 6,93 7,24 15:23 26/04
VBBR3 22,78 3,73 22,97 23,72 15:23 26/04
VIVT3 47,69 1,11 47,81 48,38 15:23 26/04
WEGE3 38,67 1,68 38,65 39,38 15:23 26/04
YDUQ3 15,12 2,71 15,2 15,62 15:23 26/04
Ativo Último (R$) Var. Dia (%) Val. Min (R$) Val. Máx (R$) Data
BHIA3 5,52 -1,09 5,42 5,66 15:23 26/04
CIEL3 5,59 -0,18 5,56 5,59 15:23 26/04
CMIG4 12,61 -0,08 12,59 12,78 15:23 26/04
FLRY3 14,66 -0,27 14,61 14,89 15:23 26/04
KLBN11 23,25 -0,6 23,07 23,46 15:23 26/04
PCAR3 2,83 -2,47 2,72 2,9 15:23 26/04
PRIO3 49,39 -0,22 48,95 49,95 15:23 26/04
SOMA3 6,1 -0,98 6,01 6,3 15:23 26/04
SUZB3 59,9 -0,25 59,69 60,67 15:23 26/04